ウテボ 対 エイバルB 直接対戦
直近の対戦
ウテボ 1 - 1
エイバルB
ウテボ 対 エイバルB 直接対戦成績
4
対戦数
1 - 1 - 2
勝 - 分 - 敗
5.3
平均コーナー
0%
コーナー9.5超
2.8
平均得点
直接対戦勝率
ウテボ 勝利 25%1
引き分け 25%1
エイバルB 勝利 50%2
ウテボ と エイバルB の直近 4 試合では、ウテボ が 1 勝、引き分けが 1 試合、エイバルB が 2 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 5.3 本で、0% の試合が 9.5 本を超えています。 ウテボ がホームの場合、平均合計コーナー数は 4.5 本です。 1試合あたりの平均合計得点:2.8。
ウテボ 対 エイバルB の対戦データ更新日時:2026/08/05 11:52。
ウテボ 対 エイバルB 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/04/12 | ウテボ | 1 - 1 | エイバルB | 1 - 1 | 5 - 3 | 8 | 分 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/01/04 | エイバルB | 3 - 2 | ウテボ | 2 - 0 | 5 - 1 | 6 | 敗 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2025/04/13 | ウテボ | 2 - 1 | エイバルB | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 | 勝 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2024/11/30 | エイバルB | 1 - 0 | ウテボ | 1 - 0 | 2 - 4 | 6 | 敗 |
直近の成績
ウテボ
敗
敗
敗
敗
勝
平均得点0.6
平均失点1.4
平均獲得コーナー2.4
平均被コーナー6.2
2.5得点超40%
エイバルB
勝
敗
分
勝
敗
平均得点1.6
平均失点1.8
平均獲得コーナー6.6
平均被コーナー4.6
2.5得点超60%
ウテボ の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州親善試合 | 2026/07/29 | レアルサラゴサ | 2 - 0 | ウテボ | 1 - 0 | 8 - 4 | 12 | 敗 |
| スペイン セグンダ・ディビジョンRFEF プレーオフ | 2026/05/17 | アギラス | 2 - 1 | ウテボ | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | 敗 |
| スペイン セグンダ・ディビジョンRFEF プレーオフ | 2026/05/10 | ウテボ | 1 - 2 | アギラス | 0 - 1 | 4 - 3 | 7 | 敗 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/05/03 | セススタオ・リベル | 1 - 0 | ウテボ | 1 - 0 | 8 - 0 | 8 | 敗 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/04/26 | ウテボ | 1 - 0 | CDエブロ | 1 - 0 | 2 - 8 | 10 | 勝 |
エイバルB の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/05/02 | エイバルB | 3 - 2 | ナバラ州代表 | 0 - 0 | 8 - 6 | 14 | 勝 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/04/18 | エイバルB | 1 - 2 | CDエブロ | 0 - 1 | 7 - 0 | 7 | 敗 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/04/12 | ウテボ | 1 - 1 | エイバルB | 1 - 1 | 5 - 3 | 8 | 分 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/04/04 | エイバルB | 3 - 2 | UDログローニョ | 2 - 1 | 4 - 11 | 15 | 勝 |
| スペイン セグンダディビシオンRFEF - グループ2 | 2026/03/29 | アモレビエタ | 2 - 0 | エイバルB | 0 - 0 | 1 - 11 | 12 | 敗 |
ウテボ の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
エイバルB の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||