CAバトナU21 対 MOコンスタンティンU21 直接対戦
直近の対戦
CAバトナU21 3 - 1
MOコンスタンティンU21
CAバトナU21 対 MOコンスタンティンU21 直接対戦成績
7
対戦数
4 - 1 - 2
勝 - 分 - 敗
9
平均コーナー
43%
コーナー9.5超
2.6
平均得点
直接対戦勝率
CAバトナU21 勝利 57%4
引き分け 14%1
MOコンスタンティンU21 勝利 29%2
CAバトナU21 と MOコンスタンティンU21 の直近 7 試合では、CAバトナU21 が 4 勝、引き分けが 1 試合、MOコンスタンティンU21 が 2 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 9 本で、43% の試合が 9.5 本を超えています。 CAバトナU21 がホームの場合、平均合計コーナー数は 7 本です。 1試合あたりの平均合計得点:2.6。
CAバトナU21 対 MOコンスタンティンU21 の対戦データ更新日時:2026/08/06 03:18。
CAバトナU21 対 MOコンスタンティンU21 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/15 | CAバトナU21 | 3 - 1 | MOコンスタンティンU21 | 2 - 1 | 9 - 0 | 9 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2024/11/01 | MOコンスタンティンU21 | 3 - 1 | CAバトナU21 | 2 - 1 | 3 - 6 | 9 | 敗 |
| アルジェリア ユースリーグ | 2023/10/07 | CAバトナU21 | 3 - 0 | MOコンスタンティンU21 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 勝 |
| アルジェリア ユースリーグ | 2023/04/08 | MOコンスタンティンU21 | 3 - 1 | CAバトナU21 | 1 - 0 | 7 - 3 | 10 | 敗 |
| アルジェリア ユースリーグ | 2022/12/03 | CAバトナU21 | 0 - 0 | MOコンスタンティンU21 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 分 |
| アルジェリア ユースリーグ | 2021/11/13 | MOコンスタンティンU21 | 0 - 1 | CAバトナU21 | 0 - 1 | 7 - 3 | 10 | 勝 |
| アルジェリア ユースリーグ | 2021/04/08 | MOコンスタンティンU21 | 0 - 2 | CAバトナU21 | 0 - 0 | 8 - 5 | 13 | 勝 |
直近の成績
CAバトナU21
分
勝
勝
勝
分
平均得点2.4
平均失点0.6
平均獲得コーナー8
平均被コーナー2.2
2.5得点超60%
MOコンスタンティンU21
勝
敗
勝
敗
分
平均得点1.4
平均失点1.2
平均獲得コーナー2.8
平均被コーナー4
2.5得点超60%
CAバトナU21 の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/22 | USMアナバU21 | 2 - 2 | CAバトナU21 | 2 - 1 | 2 - 6 | 8 | 分 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/15 | CAバトナU21 | 3 - 1 | MOコンスタンティンU21 | 2 - 1 | 9 - 0 | 9 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/08 | IBヘミス・エル・ヘシュナU21 | 0 - 2 | CAバトナU21 | 0 - 0 | 3 - 10 | 13 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/02/25 | CAバトナU21 | 5 - 0 | USスーフU21 | 1 - 0 | 13 - 0 | 13 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/02/19 | USMエルハラッハU21 | 0 - 0 | CAバトナU21 | 0 - 0 | 6 - 2 | 8 | 分 |
MOコンスタンティンU21 の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/04/05 | OマグランヌU21 | 0 - 3 | MOコンスタンティンU21 | 0 - 1 | 3 - 4 | 7 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/15 | CAバトナU21 | 3 - 1 | MOコンスタンティンU21 | 2 - 1 | 9 - 0 | 9 | 敗 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/03/06 | MOコンスタンティンU21 | 2 - 1 | ASフロウブU21 | 1 - 0 | 2 - 3 | 5 | 勝 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/02/27 | JSボルジュムナイルU21 | 1 - 0 | MOコンスタンティンU21 | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 | 敗 |
| アルジェリア U21ディビジョン2 | 2025/02/19 | MOコンスタンティンU21 | 1 - 1 | USMアナバU21 | 0 - 0 | 7 - 1 | 8 | 分 |
CAバトナU21 の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
MOコンスタンティンU21 の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||