マルティモU19 対 ベレネンセスU19 直接対戦
直近の対戦
マルティモU19 1 - 1
ベレネンセスU19
マルティモU19 対 ベレネンセスU19 直接対戦成績
5
対戦数
0 - 3 - 2
勝 - 分 - 敗
9
平均コーナー
60%
コーナー9.5超
2.4
平均得点
直接対戦勝率
マルティモU19 勝利 0%0
引き分け 60%3
ベレネンセスU19 勝利 40%2
マルティモU19 と ベレネンセスU19 の直近 5 試合では、マルティモU19 が 0 勝、引き分けが 3 試合、ベレネンセスU19 が 2 勝です。 対戦の平均合計コーナー数は 9 本で、60% の試合が 9.5 本を超えています。 マルティモU19 がホームの場合、平均合計コーナー数は 10.3 本です。 1試合あたりの平均合計得点:2.4。
マルティモU19 対 ベレネンセスU19 の対戦データ更新日時:2026/08/07 17:09。
マルティモU19 対 ベレネンセスU19 直接対戦履歴
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトガル U19リーグ | 2023/02/11 | マルティモU19 | 1 - 1 | ベレネンセスU19 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 分 |
| ポルトガル U19リーグ | 2022/12/04 | マルティモU19 | 0 - 5 | ベレネンセスU19 | 0 - 3 | 4 - 7 | 11 | 敗 |
| ポルトガル U19リーグ | 2022/09/03 | ベレネンセスU19 | 0 - 0 | マルティモU19 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 分 |
| ポルトガル U19リーグ | 2019/05/18 | マルティモU19 | 2 - 3 | ベレネンセスU19 | 1 - 3 | 9 - 2 | 11 | 敗 |
| ポルトガル U19リーグ | 2018/12/15 | マルティモU19 | 0 - 0 | ベレネンセスU19 | 0 - 0 | 9 - 6 | 15 | 分 |
直近の成績
マルティモU19
勝
敗
勝
敗
敗
平均得点1
平均失点1.6
平均獲得コーナー4
平均被コーナー3
2.5得点超40%
ベレネンセスU19
敗
勝
勝
勝
分
平均得点1.6
平均失点1.2
平均獲得コーナー4
平均被コーナー2.8
2.5得点超80%
マルティモU19 の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトガルU19 セカンドディビジョン | 2026/05/16 | マルティモU19 | 3 - 2 | ゴンドマールU19 | 3 - 0 | 1 - 7 | 8 | 勝 |
| ポルトガルU19 セカンドディビジョン | 2026/05/10 | ボアヴィスタU19 | 2 - 1 | マルティモU19 | 1 - 1 | 4 - 2 | 6 | 敗 |
| ポルトガルU19 セカンドディビジョン | 2026/04/03 | マルティモU19 | 1 - 0 | ボアヴィスタU19 | 0 - 0 | 5 - 2 | 7 | 勝 |
| ポルトガルU19 セカンドディビジョン | 2026/01/24 | マルティモU19 | 0 - 2 | CDナシオナル・フンシャルU19 | 0 - 0 | 9 - 1 | 10 | 敗 |
| ポルトガルU19 セカンドディビジョン | 2025/12/06 | マルティモU19 | 0 - 2 | CDナシオナル・フンシャルU19 | 0 - 1 | 3 - 1 | 4 | 敗 |
ベレネンセスU19 の直近 5 試合
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトガル U19リーグ | 2025/01/11 | ベレネンセスU19 | 1 - 2 | ベンフィカU19 | 1 - 1 | 5 - 1 | 6 | 敗 |
| ポルトガル U19リーグ | 2025/01/05 | SCファレンセU19 | 1 - 2 | ベレネンセスU19 | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 勝 |
| ポルトガル U19リーグ | 2024/04/20 | ベレネンセスU19 | 2 - 1 | アルヴェルカU19 | 0 - 1 | 3 - 7 | 10 | 勝 |
| ポルトガル U19リーグ | 2023/12/22 | ベレネンセスU19 | 2 - 1 | SCルシタニアU19 | 0 - 1 | 5 - 1 | 6 | 勝 |
| ポルトガル U19リーグ | 2023/02/11 | マルティモU19 | 1 - 1 | ベレネンセスU19 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 分 |
マルティモU19 の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
ベレネンセスU19 の試合日程
| リーグ | 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 前半 | コーナー | 合計コーナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||