DLR Waves (F) vs Shelbourne (F) Scontri diretti
Ultimo scontro
DLR Waves (F) 1 - 3
Shelbourne (F)
Bilancio di DLR Waves (F) vs Shelbourne (F)
13
Scontri
1 - 0 - 12
V - P - S
8.4
Media corner
31%
Più di 9,5 corner
2.8
Media gol
Percentuale vittorie H2H
DLR Waves (F) Vittoria 8%1
Pareggio 0%0
Shelbourne (F) Vittoria 92%12
Negli ultimi 13 scontri tra DLR Waves (F) e Shelbourne (F), DLR Waves (F) ha vinto 1 volte, 0 partite sono finite in pareggio e Shelbourne (F) ha vinto 12 volte. Gli scontri hanno registrato una media di 8.4 corner totali, superando 9,5 corner nel 31% delle partite. Con DLR Waves (F) in casa, gli scontri hanno registrato una media di 9.3 corner totali. Media gol totali per scontro: 2.8.
Statistiche di DLR Waves (F) vs Shelbourne (F) aggiornate il 08/10/2026 23:36.
Precedenti di DLR Waves (F) vs Shelbourne (F)
| Campionato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta | Intervallo | Corner | Corner totali | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda - National League femminile | 05/09/2026 | DLR Waves (F) | 1 - 3 | Shelbourne (F) | 0 - 1 | 2 - 8 | 10 | S |
| Irlanda - National League femminile | 28/03/2026 | Shelbourne (F) | 3 - 0 | DLR Waves (F) | 0 - 0 | 7 - 0 | 7 | S |
| Irlanda - National League femminile | 13/09/2025 | Shelbourne (F) | 4 - 0 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | 6 - 2 | 8 | S |
| Irlanda - National League femminile | 27/07/2024 | Shelbourne (F) | 4 - 0 | DLR Waves (F) | 2 - 0 | 11 - 2 | 13 | S |
| Irlanda - National League femminile | 11/05/2024 | DLR Waves (F) | 0 - 3 | Shelbourne (F) | 0 - 1 | 1 - 9 | 10 | S |
| Irlanda - National League femminile | 30/09/2023 | DLR Waves (F) | 0 - 2 | Shelbourne (F) | 0 - 1 | 1 - 12 | 13 | S |
| Irlanda - National League femminile | 13/05/2023 | Shelbourne (F) | 2 - 0 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | 6 - 2 | 8 | S |
| Irlanda - National League femminile | 21/05/2022 | Shelbourne (F) | 4 - 0 | DLR Waves (F) | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | S |
| Irlanda - National League femminile | 23/04/2022 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | Shelbourne (F) | 1 - 0 | 1 - 4 | 5 | V |
| Irlanda - National League femminile | 02/10/2021 | Shelbourne (F) | 1 - 0 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 | S |
| Irlanda - National League femminile | 17/07/2021 | DLR Waves (F) | 1 - 2 | Shelbourne (F) | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | S |
| Irlanda - National League femminile | 01/05/2021 | Shelbourne (F) | 2 - 1 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | 5 - 3 | 8 | S |
| Irlanda - National League femminile | 15/08/2020 | DLR Waves (F) | 1 - 2 | Shelbourne (F) | 0 - 0 | 1 - 8 | 9 | S |
Forma recente
DLR Waves (F)
S
S
V
S
S
Gol segnati / partita0.8
Gol subiti / partita2.6
Corner a favore / partita3
Corner contro / partita9
Più di 2,5 gol100%
Shelbourne (F)
V
V
S
S
V
Gol segnati / partita2.4
Gol subiti / partita1.4
Corner a favore / partita5
Corner contro / partita3
Più di 2,5 gol80%
Ultime 5 partite di DLR Waves (F)
| Campionato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta | Intervallo | Corner | Corner totali | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda - National League femminile | 03/10/2026 | Bohemians Dublin (F) | 3 - 1 | DLR Waves (F) | 2 - 0 | 15 - 1 | 16 | S |
| Irlanda - National League femminile | 19/09/2026 | DLR Waves (F) | 0 - 3 | Athlone Town (F) | 0 - 3 | 2 - 10 | 12 | S |
| Irlanda - National League femminile | 12/09/2026 | Waterford FC (F) | 1 - 2 | DLR Waves (F) | 1 - 0 | 6 - 6 | 12 | V |
| Irlanda - National League femminile | 05/09/2026 | DLR Waves (F) | 1 - 3 | Shelbourne (F) | 0 - 1 | 2 - 8 | 10 | S |
| Irlanda - National League femminile | 29/08/2026 | DLR Waves (F) | 0 - 3 | Peamount Utd (F) | 0 - 3 | 4 - 6 | 10 | S |
Ultime 5 partite di Shelbourne (F)
| Campionato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta | Intervallo | Corner | Corner totali | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda - National League femminile | 03/10/2026 | Waterford FC (F) | 0 - 4 | Shelbourne (F) | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | V |
| Irlanda - FAI Cup femminile | 27/09/2026 | Athlone Town (F) | 1 - 3 | Shelbourne (F) | 0 - 3 | 8 - 5 | 13 | V |
| Irlanda - National League femminile | 19/09/2026 | Shelbourne (F) | 2 - 4 | Shamrock Rovers (F) | 1 - 2 | 4 - 2 | 6 | S |
| Irlanda - National League femminile | 12/09/2026 | Sligo Rovers (F) | 1 - 0 | Shelbourne (F) | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | S |
| Irlanda - National League femminile | 05/09/2026 | DLR Waves (F) | 1 - 3 | Shelbourne (F) | 0 - 1 | 2 - 8 | 10 | V |
Prossime partite di DLR Waves (F)
| Campionato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta | Intervallo | Corner | Corner totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun dato | |||||||
Prossime partite di Shelbourne (F)
| Campionato | Data | Casa | Punteggio | Trasferta | Intervallo | Corner | Corner totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun dato | |||||||
Altri incontri di DLR Waves (F) e Shelbourne (F)
- Bohemians Dublin (F) vs DLR Waves (F) Scontri diretti
- DLR Waves (F) vs Athlone Town (F) Scontri diretti
- Waterford FC (F) vs DLR Waves (F) Scontri diretti
- DLR Waves (F) vs Peamount Utd (F) Scontri diretti
- Waterford FC (F) vs Shelbourne (F) Scontri diretti
- Athlone Town (F) vs Shelbourne (F) Scontri diretti
- Shelbourne (F) vs Shamrock Rovers (F) Scontri diretti
- Sligo Rovers (F) vs Shelbourne (F) Scontri diretti