K, Nov 15, 2022 · 13:00
1x2
1.36/3.60/9.50
Hendikep
-1.25
Gólok
2.0
VIPA részletes élő adatok VIP funkció
Ez a mérkőzés több mint 365 napja volt. A végeredmény és az alapstatisztikák ingyenesek maradnak; a percről percre események, valamint a támadás- és lendületgrafikonok a VIP tagok számára érhetők el.
Mérkőzés statisztika (FI)
| Maroons | Blacks Power | |
|---|---|---|
| Gólok | 1 (1) | 3 (3) |
| Szögletek | 7 (0) | 2 (2) |
| Sárga lapok | 2 | 3 |
| Piros lapok | 0 | 0 |
| Támadás | 150 (75) | 101 (46) |
| Veszélyes támadás | 106 (41) | 60 (27) |
| Kapura tartó lövés | 4 (2) | 5 (5) |
| Kaput elkerülő lövés | 10 (1) | 5 (3) |
