Hongkongi 3. osztály Szögletstatisztika és eredmények
A TotalCorner Hongkongi 3. osztály szögletstatisztikát, sorsolást, eredményeket, tabellát, lapstatisztikát és szorzó-összehasonlítást kínál. Kövesd nyomon a legutóbbi Hongkongi 3. osztály mérkőzést a teljes idős szögletekkel, félidős szögletekkel, gólokkal, lapokkal és mérkőzésadatokkal.
| kezdési idő | Hazai | Állás | Vendég | Hendikep | Szöglet | Félidő szöglet | Ázsiai szgl. | Szöglet F/A | Gólok | Gól F/A | Támadás | Lövések | Elemzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/11 07:00 | Teljes | Chandler Lambert | 1 - 3 | Wui Hong SC | +0.5, +1.0 | 7 - 5 | 2 - 4 | 3.0, 3.5 | Over | 33 - 40 | 13 - 12 | |||
| 01/11 05:30 | Teljes | Sai Kung | 3 - 0 | CityLinkers SW | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 1 - 6 | 3.0, 3.5 | Under | 51 - 51 | 16 - 7 | |||
| 01/11 05:30 | Teljes | Konter | 1 - 2 | St. Joseph's | +0.5, +1.0 | 5 - 4 | 5 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 75 - 84 | 15 - 18 | |||
| 01/11 05:00 | Teljes | KCDRSC | 1 - 4 | Sun Hei | +2.5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3.5 | Over | 34 - 54 | 5 - 16 | |||
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/04 07:30 | Teljes | Wui Hong SC | 1 - 3 | Qi Yi FC | 0.0, +0.5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 29 - 33 | 11 - 10 | |||
| 01/04 07:30 | Teljes | Tuen Mun FC | 3 - 2 | Orion FC | -0.5 | 5 - 5 | 3 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 109 - 109 | 9 - 11 | |||
| 01/04 07:30 | Teljes | Tsun Tat Kwok Keung | 1 - 1 | St. Joseph's | -0.5, -1.0 | 5 - 10 | 2 - 6 | 3.5 | Under | 64 - 65 | 15 - 16 | |||
| 01/04 07:30 | Teljes | Chandler Lambert | 3 - 0 | Ornament | +1.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3.5, 4.0 | Under | 87 - 85 | 5 - 7 | |||
| 01/04 05:30 | Teljes | Double Flower | 0 - 1 | Sun Hei | 0.0, +0.5 | 5 - 2 | 1 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 80 - 70 | 5 - 4 | |||
| 01/04 05:30 | Teljes | CityLinkers SW | 0 - 3 | Ravia SA | +1.5, +2.0 | 1 - 10 | 0 - 1 | 3.5, 4.0 | Under | 77 - 153 | 3 - 23 | |||
| 01/04 05:30 | Teljes | Islands | 4 - 0 | KCDRSC | -1.5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3.0 | Over | 61 - 62 | 24 - 11 | |||
| 01/04 05:30 | Teljes | Sai Kung | 5 - 2 | Konter | -1.0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.0 | Over | 39 - 38 | 14 - 9 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/28 07:30 | Teljes | St. Joseph's | 0 - 2 | Sai Kung | -0.5 | 5 - 6 | 1 - 2 | 3.0 | Under | 57 - 46 | 13 - 14 | |||
| 12/28 05:30 | Teljes | Ravia SA | 0 - 1 | Double Flower | 0.0 | 2 - 6 | 2 - 5 | 3.5, 4.0 | Under | 87 - 67 | 8 - 8 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/14 11:30 | St. Joseph's | 0 - 0 | Double Flower | +0.5, +1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 12/14 11:21 | Teljes | St. Joseph's | 1 - 2 | Double Flower | +1.5,+2.0 | 2 - 12 | 1 - 7 | 3.5,4.0 | Under | 56 - 82 | 8 - 18 | |||
| 12/14 07:30 | Teljes | Tuen Mun FC | 2 - 1 | Konter | -0.5, -1.0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3.0, 3.5 | Under | 61 - 79 | 9 - 8 | |||
| 12/14 07:30 | Teljes | Sun Hei | 4 - 0 | Ravia SA | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 2 - 1 | 3.5 | Over | 52 - 65 | 17 - 15 | |||
| 12/14 07:30 | Teljes | Chandler Lambert | 0 - 0 | KCDRSC | +1.5 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3.5 | Under | 73 - 67 | 9 - 12 | |||
| 12/14 07:00 | Teljes | Tsun Tat Kwok Keung | 1 - 1 | Qi Yi FC | -0.5 | 8 - 1 | 4 - 0 | 3.0 | Under | 64 - 47 | 9 - 4 | |||
| 12/14 05:30 | Teljes | CityLinkers SW | 3 - 2 | Orion FC | 0.0 | 3 - 6 | 1 - 5 | 3.0 | Over | 61 - 67 | 11 - 15 | |||
| 12/14 05:30 | Teljes | Sai Kung | 2 - 1 | Islands | -0.5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 109 - 77 | 22 - 9 | |||
| 12/14 05:00 | Teljes | Wui Hong SC | 3 - 3 | Ornament | +1.5, +2.0 | 5 - 7 | 2 - 5 | 3.5 | Over | 51 - 57 | 12 - 25 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/07 07:30 | Teljes | Sun Hei | 7 - 0 | Chandler Lambert | -3.5 | 15 - 2 | 7 - 0 | 4.5 | Over | 58 - 36 | 32 - 2 | |||
| 12/07 05:30 | Tsun Tat Kwok Keung | 0 - 0 | Tuen Mun FC | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 12/07 05:30 | Teljes | Qi Yi FC | 2 - 1 | KCDRSC | 0.0, -0.5 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3.0 | Push | 48 - 56 | 6 - 2 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/30 07:30 | Orion FC | 0 - 0 | Konter | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 11/30 05:30 | Ravia SA | 0 - 0 | Islands | -2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0 | - | - | |||||
| 11/30 05:30 | Teljes | CityLinkers SW | 1 - 1 | Wui Hong SC | -0.5, -1.0 | 16 - 3 | 4 - 2 | 3.0, 3.5 | Under | 84 - 71 | 18 - 14 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/23 11:20 | Teljes | Tsun Tat Kwok Keung | 1 - 1 | KCDRSC | 0.0 | 11 - 2 | 2 - 0 | 3.0 | Under | 68 - 67 | 16 - 3 | |||
| 11/23 07:30 | Teljes | Wui Hong SC | 0 - 2 | Sai Kung | +0.5, +1.0 | 3 - 7 | 0 - 5 | 3.0, 3.5 | Under | 69 - 96 | 12 - 17 | |||
| 11/23 07:00 | Teljes | Ravia SA | 6 - 0 | Orion FC | -1.5, -2.0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4.0 | Over | 102 - 78 | 20 - 12 | |||
| 11/23 05:30 | Teljes | Qi Yi FC | 0 - 3 | Double Flower | +0.5 | 5 - 6 | 5 - 2 | 3.0, 3.5 | Under | 70 - 86 | 7 - 15 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/16 11:30 | Teljes | CityLinkers SW | 0 - 2 | Sun Hei | +1.5, +2.0 | 3 - 5 | 1 - 3 | 3.5 | Under | 73 - 71 | 4 - 16 | |||
| 11/16 05:00 | Teljes | Islands | 3 - 3 | Ornament | +0.5, +1.0 | 7 - 6 | 3 - 3 | 3.0 | Over | 65 - 55 | 16 - 13 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/09 09:30 | Teljes | Ornament | 2 - 0 | Sai Kung | 0.0 | 3 - 6 | 2 - 3 | 3.0 | Under | 77 - 56 | 9 - 8 | |||
| 11/09 07:30 | Teljes | Konter | 0 - 2 | Islands | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 3 - 0 | 3.0, 3.5 | Under | 77 - 65 | 11 - 8 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/02 07:30 | Teljes | Sun Hei | 5 - 1 | Orion FC | -1.5 | 7 - 2 | 2 - 1 | 4.0 | Over | 92 - 64 | 15 - 4 | |||
| 11/02 07:30 | Teljes | Islands | 1 - 3 | Qi Yi FC | 0.0, +0.5 | 1 - 8 | 1 - 4 | 2.5 | Over | 82 - 85 | 10 - 14 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/26 05:30 | Teljes | Ornament | 3 - 2 | Tuen Mun FC | 0.0 | 2 - 5 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 56 - 79 | 8 - 7 | |||
