26/27 Dánia - 2. osztály - szögletstatisztikák
| Hely | Csapat | Lejátszott | Szerzett | Kapott | Átl. szerzett | Átl. kapott | Átl. szög. | Félidő szerzett | Félidő kapott | Átl. F.Sz. | Átl. F.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B93 Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Brabrand | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | FC Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | FA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Hellerup IK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Middelfart | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Skive | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Thisted FC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
frissítve:
2026-07-10 21:40:11