TOGB vs VV UNA Egymás elleni mérleg
Legutóbbi találkozó
TOGB 2 - 1
VV UNA
TOGB vs VV UNA: egymás elleni statisztika
6
Találkozók
3 - 0 - 3
Gy - D - V
7.8
Átl. szöglet
17%
9,5 feletti szöglet
3.8
Átl. gól
H2H győzelmi arány
TOGB Győzelem 50%3
Döntetlen 0%0
VV UNA Győzelem 50%3
TOGB és VV UNA utolsó 6 találkozóján TOGB 3, VV UNA 3 alkalommal nyert, 0 mérkőzés pedig döntetlen lett. A mérkőzéseken átlagosan 7.8 szöglet volt, és az esetek 17%-ában 9,5 fölé került a számuk. Amikor TOGB volt a hazai csapat, az átlag 7.3 szöglet volt. Átlagos összes gól találkozónként: 3.8.
TOGB vs VV UNA H2H-statisztika frissítve: 2026.08.05 06:52.
TOGB vs VV UNA: egymás elleni mérkőzések
| Liga | Dátum | Hazai | Állás | Vendég | Félidő | Szögletek | Összes szöglet | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Derde Divisie | 2026.04.12 | TOGB | 2 - 1 | VV UNA | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2025.11.09 | VV UNA | 1 - 2 | TOGB | 0 - 2 | 5 - 1 | 6 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2025.04.13 | TOGB | 1 - 2 | VV UNA | 1 - 0 | 1 - 8 | 9 | V |
| Holland Derde Divisie | 2024.04.07 | TOGB | 3 - 0 | VV UNA | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2023.11.05 | VV UNA | 4 - 2 | TOGB | 2 - 0 | 1 - 5 | 6 | V |
| Holland Derde Divisie | 2023.03.19 | VV UNA | 3 - 2 | TOGB | 2 - 0 | 7 - 6 | 13 | V |
Aktuális forma
TOGB
Gy
Gy
D
Gy
Gy
Lőtt gól / mérkőzés2.4
Kapott gól / mérkőzés0.8
Szöglet mellette / mérkőzés2.4
Szöglet ellene / mérkőzés3.4
2,5 gól felett60%
VV UNA
V
V
Gy
Gy
V
Lőtt gól / mérkőzés1.2
Kapott gól / mérkőzés1.4
Szöglet mellette / mérkőzés3.8
Szöglet ellene / mérkőzés6.8
2,5 gól felett40%
TOGB utolsó 5 mérkőzése
| Liga | Dátum | Hazai | Állás | Vendég | Félidő | Szögletek | Összes szöglet | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Derde Divisie | 2026.05.16 | TOGB | 5 - 1 | RKSV Groene Ster | 3 - 0 | 4 - 3 | 7 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2026.05.09 | Zwaluwen | 0 - 1 | TOGB | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2026.04.19 | Roosendaal | 1 - 1 | TOGB | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | D |
| Holland Derde Divisie | 2026.04.12 | TOGB | 2 - 1 | VV UNA | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2026.03.14 | VVSB | 1 - 3 | TOGB | 0 - 1 | 7 - 1 | 8 | Gy |
VV UNA utolsó 5 mérkőzése
| Liga | Dátum | Hazai | Állás | Vendég | Félidő | Szögletek | Összes szöglet | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Friendlies | 2026.06.30 | FC Eindhoven | 3 - 1 | VV UNA | 0 - 1 | 11 - 0 | 11 | V |
| Holland Derde Divisie | 2026.05.10 | VV UNA | 0 - 2 | FC Lisse | 0 - 1 | 4 - 8 | 12 | V |
| Holland Derde Divisie | 2026.04.26 | Blauw Geel '38 | 0 - 2 | VV UNA | 0 - 1 | 5 - 4 | 9 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2026.04.18 | VV UNA | 2 - 0 | ASWH | 2 - 0 | 9 - 6 | 15 | Gy |
| Holland Derde Divisie | 2026.04.12 | TOGB | 2 - 1 | VV UNA | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | V |
TOGB mérkőzései
| Liga | Dátum | Hazai | Állás | Vendég | Félidő | Szögletek | Összes szöglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs adat | |||||||
VV UNA mérkőzései
| Liga | Dátum | Hazai | Állás | Vendég | Félidő | Szögletek | Összes szöglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs adat | |||||||
TOGB és VV UNA további párosításai
- TOGB vs RKSV Groene Ster Egymás elleni mérleg
- Zwaluwen vs TOGB Egymás elleni mérleg
- Roosendaal vs TOGB Egymás elleni mérleg
- VVSB vs TOGB Egymás elleni mérleg
- FC Eindhoven vs VV UNA Egymás elleni mérleg
- VV UNA vs FC Lisse Egymás elleni mérleg
- Blauw Geel '38 vs VV UNA Egymás elleni mérleg
- VV UNA vs ASWH Egymás elleni mérleg