Matchs internationaux - Femmes Stats et résultats des corners
TotalCorner fournit les stats de corners, calendriers, résultats, classement, stats de cartons et comparaison des cotes de Matchs internationaux - Femmes. Suis les Matchs internationaux - Femmes matchs récents avec corners au temps réglementaire, corners à la mi-temps, buts, cartons et données du match.
| heure de début | Domicile | Score | Extérieur | Handicap | Corner | Corner MT | Cor. asiat. | Corner O/U | Buts | Buts O/U | Attaque | Tirs | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | ||||||||||||||
| 03/03 22:00 | Maroc (F) | 0 - 0 | Burkina Faso (F) | -2.0, -2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 03/03 15:00 | Cameroon (W) | 0 - 0 | Nigéria (F) | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 03/03 14:49 | Temps plein | Cameroon (W) | 1 - 3 | Nigéria (F) | 0.0,+0.5 | 1 - 7 | 1 - 2 | 2.0,2.5 | Over | 65 - 116 | 3 - 11 | |||
| 03/02 20:30 | Temps plein | Égypte (F) | 2 - 3 | Algérie (F) | +1.0 | 3 - 6 | 1 - 2 | 2.5 | Over | 42 - 67 | 6 - 13 | |||
| 03/02 17:00 | Kenya (F) | 0 - 0 | Benin (F) | -1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 03/02 12:00 | Temps plein | Chypre (F) | 1 - 1 | Îles Féroé (F) | 0.0 | 7 - 1 | 4 - 0 | 2.5 | Under | 70 - 68 | 10 - 14 | |||
| 03/01 22:00 | Temps plein | États-Unis (F) | 2 - 0 | Argentine (F) | -3.0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 8.5 | Under | 3.5 | Under | 125 - 67 | 5 - 6 | |
| 03/01 19:00 | Temps plein | Canada (F) | 4 - 1 | Colombie (F) | -0.5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 8.0 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 103 - 91 | 8 - 5 | |
| 03/01 16:00 | United Arab Emirates (W) | 0 - 0 | Tajikistan (W) | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 02/28 15:00 | Temps plein | Cameroon (W) | 1 - 0 | Nigéria (F) | +0.5, +1.0 | 3 - 4 | 2 - 3 | 2.5 | Under | 61 - 62 | 5 - 7 | |||
| 02/28 01:00 | Temps plein | Costa Rica (F) | 2 - 5 | Brésil (F) | +2.5, +3.0 | 4 - 6 | 3 - 2 | 10.0 | Push | 3.5 | Over | 33 - 63 | 7 - 21 | |
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/28 03:00 | Temps plein | États-Unis (F) | 5 - 0 | Chili (F) | -4.0 | 9 - 0 | 4 - 0 | 9.5 | Under | 4.5 | Over | 125 - 65 | 31 - | |
| January 2026 | ||||||||||||||
| 01/24 22:30 | Temps plein | États-Unis (F) | 6 - 0 | Paraguay (F) | -4.5, -5.0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 11.0 | Under | 5.0, 5.5 | Over | 100 - 47 | 13 - 1 | |
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/04 11:30 | Temps plein | Thaïlande (F) | 8 - 0 | Indonésie (F) | -4.0 | 8 - 1 | 5 - 0 | 9.0 | Push | 4.5, 5.0 | Over | 199 - 128 | 16 - 2 | |
| 12/03 00:00 | Costa Rica (F) | 0 - 0 | Mexique (F) | +1.0, +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 12/02 19:45 | Temps plein | Pays-Bas (F) | 5 - 0 | Corée du Sud (F) | -1.5, -2.0 | 4 - 3 | 3 - 2 | 8.5 | Under | 3.0 | Over | 137 - 53 | 27 - 5 | |
| 12/02 19:45 | Temps plein | Portugal (F) | 0 - 5 | Brésil (F) | +1.0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 10.0 | Under | 3.0 | Over | 42 - 107 | 6 - 17 | |
| 12/02 19:00 | Temps plein | Angleterre (F) | 2 - 0 | Ghana (F) | -4.0 | 9 - 0 | 4 - 0 | 8.5 | Over | 4.5, 5.0 | Under | 153 - 51 | 22 - 2 | |
| 12/02 18:00 | Temps plein | Écosse (F) | 3 - 2 | Chine (RP) (F) | -0.5, -1.0 | 1 - 7 | 1 - 3 | 8.0 | Push | 2.0, 2.5 | Over | 68 - 142 | 9 - 24 | |
| 12/02 18:00 | Temps plein | Maroc (F) | 0 - 2 | Afrique du Sud (F) | 0.0, -0.5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | Under | 70 - 60 | 3 - 5 | |||
| 12/02 15:00 | Temps plein | Roumanie (F) | 2 - 0 | Moldavie (F) | -2.5, -3.0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 8.0 | Under | 3.5, 4.0 | Under | 129 - 61 | 17 - 2 | |
| 12/02 13:00 | Temps plein | Bangladesh (F) | 1 - 2 | Azerbaïdjan (F) | +1.0 | 3 - 9 | 2 - 3 | 8.0 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 75 - 55 | 3 - 8 | |
| 12/02 13:00 | Temps plein | Zambie (F) | 3 - 1 | Zimbabwé (F) | -0.5, -1.0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2.5 | Over | 156 - 163 | 12 - 7 | |||
| 12/02 12:30 | Temps plein | Bosnie-Herzégovine (F) | 1 - 1 | Grèce (F) | 0.0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | Under | 152 - 121 | 10 - 11 | |||
| 12/02 12:30 | Népal (F) | 0 - 0 | Taipei chinois (F) | +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 12/02 12:30 | Temps plein | Pologne (F) | 3 - 0 | Lettonie (F) | -3.5, -4.0 | 7 - 1 | 2 - 1 | 10.5 | Under | 4.5 | Under | 118 - 71 | 21 - 4 | |
| 12/02 12:00 | Temps plein | Serbie (F) | 2 - 1 | Tchéquie (F) | 0.0, +0.5 | 7 - 8 | 1 - 4 | 2.5 | Over | 94 - 35 | 11 - 8 | |||
| 12/02 11:00 | Temps plein | Pays de Galles (F) | 3 - 2 | Suisse (F) | +0.5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 8.0 | Under | 2.5 | Over | 53 - 125 | 7 - 16 | |
| 12/02 09:30 | Temps plein | Australie (F) | 2 - 0 | Nouvelle-Zélande (F) | -2.0, -2.5 | 7 - 1 | 3 - 1 | 9.0 | Under | 3.5 | Under | 124 - 63 | 20 - 6 | |
| 12/02 05:00 | Temps plein | Japon (F) | 1 - 0 | Canada (F) | -1.0 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2.5 | Under | 95 - 87 | 18 - 11 | |||
| 12/02 00:00 | Temps plein | États-Unis (F) | 2 - 0 | Italie (F) | -1.5, -2.0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 95 - 68 | 19 - 6 | |
| 12/01 18:00 | Temps plein | Belgique (F) | 1 - 1 | Finlande (F) | 0.0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 8.5 | Under | 3.0 | Under | 66 - 122 | 6 - 15 | |
| 12/01 17:00 | Temps plein | Danemark (F) | 0 - 0 | Norvège (F) | 0.0 | 7 - 3 | 3 - 0 | 8.5 | Over | 2.5, 3.0 | Under | 76 - 101 | 9 - 9 | |
| 12/01 16:00 | Temps plein | Malte (F) | 0 - 3 | Croatie (F) | +0.5, +1.0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 51 - 78 | 6 - 15 | |||
| 12/01 13:00 | Temps plein | Turquie (F) | 2 - 0 | Albanie (F) | -1.5, -2.0 | 16 - 2 | 11 - 2 | 9.0 | Over | 3.0 | Under | 146 - 70 | 14 - 1 | |
| 12/01 11:00 | Temps plein | Autriche (F) | 2 - 3 | Ukraine (F) | -1.0, -1.5 | 9 - 2 | 3 - 0 | 9.0 | Over | 2.5 | Over | 158 - 73 | 17 - 7 | |
| 12/01 09:00 | Temps plein | Chypre (F) | 0 - 3 | Luxembourg (F) | 0.0 | 1 - 5 | 0 - 2 | 8.0 | Under | 3.0 | Push | 69 - 70 | 7 - 15 | |
| 11/30 14:00 | Temps plein | Algérie (F) | 1 - 1 | Kenya (F) | -1.0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 94 - 90 | 9 - 11 | |||
| 11/29 17:30 | Temps plein | Angleterre (F) | 8 - 0 | Chine (RP) (F) | -2.0, -2.5 | 5 - 5 | 3 - 3 | 9.5 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 116 - 45 | 19 - 6 | |
| 11/29 14:00 | Temps plein | Grèce (F) | 2 - 0 | Bélarus (F) | 0.0, +0.5 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2.5 | Under | 86 - 51 | 16 - 7 | |||
