Tottenham (HORIZON) vs Newcastle (BLITZ) Face-à-face
Dernière confrontation
Tottenham (HORIZON) 2 - 1
Newcastle (BLITZ)
Bilan de Tottenham (HORIZON) vs Newcastle (BLITZ)
10
Confrontations
2 - 5 - 3
G - N - P
1.6
Moy. corners
0%
Plus de 9,5 corners
2
Moy. buts
Taux de victoire H2H
Tottenham (HORIZON) Victoire 20%2
Nul 50%5
Newcastle (BLITZ) Victoire 30%3
Lors des 10 dernières confrontations entre Tottenham (HORIZON) et Newcastle (BLITZ), Tottenham (HORIZON) a gagné 2 fois, 5 matchs se sont terminés par un nul et Newcastle (BLITZ) a gagné 3 fois. Ces confrontations ont produit en moyenne 1.6 corners, avec plus de 9,5 corners dans 0% des matchs. Avec Tottenham (HORIZON) à domicile, les confrontations ont produit en moyenne 0.5 corners. Moyenne de buts par confrontation : 2.
Statistiques de Tottenham (HORIZON) vs Newcastle (BLITZ) mises à jour le 26/09/2026 04:45.
Historique de Tottenham (HORIZON) vs Newcastle (BLITZ)
| Ligue | Date | Domicile | Score | Extérieur | Mi-temps | Corners | Total corners | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2026 | Tottenham (HORIZON) | 2 - 1 | Newcastle (BLITZ) | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 | G |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2026 | Newcastle (BLITZ) | 1 - 3 | Tottenham (HORIZON) | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 | G |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2026 | Newcastle (BLITZ) | 2 - 2 | Tottenham (HORIZON) | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2025 | Newcastle (BLITZ) | 1 - 1 | Tottenham (HORIZON) | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2025 | Newcastle (BLITZ) | 2 - 0 | Tottenham (HORIZON) | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 08/07/2025 | Tottenham (HORIZON) | 1 - 3 | Newcastle (BLITZ) | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 30/06/2025 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 0 | Newcastle (BLITZ) | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 30/06/2025 | Newcastle (BLITZ) | 1 - 0 | Tottenham (HORIZON) | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 16/06/2025 | Newcastle (BLITZ) | 0 - 0 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 16/06/2025 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 0 | Newcastle (BLITZ) | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | N |
Forme récente
Tottenham (HORIZON)
P
P
N
P
G
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match2.6
Corners obtenus / match1
Corners concédés / match1.4
Plus de 2,5 buts80%
Newcastle (BLITZ)
P
N
P
N
P
Buts marqués / match0.8
Buts encaissés / match1.4
Corners obtenus / match0.2
Corners concédés / match1.4
Plus de 2,5 buts40%
Les 5 derniers matchs de Tottenham (HORIZON)
| Ligue | Date | Domicile | Score | Extérieur | Mi-temps | Corners | Total corners | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 11/08/2026 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 4 | Aston Villa (PHENOM) | 0 - 4 | 1 - 4 | 5 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 11/08/2026 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 3 | Newcastle (DIVINE) | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 11/08/2026 | Arsenal (EXILE) | 2 - 2 | Tottenham (HORIZON) | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 11/08/2026 | Aston Villa (PHENOM) | 4 - 2 | Tottenham (HORIZON) | 4 - 2 | 0 - 2 | 2 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 11/08/2026 | Newcastle (DIVINE) | 0 - 1 | Tottenham (HORIZON) | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | G |
Les 5 derniers matchs de Newcastle (BLITZ)
| Ligue | Date | Domicile | Score | Extérieur | Mi-temps | Corners | Total corners | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 20/09/2026 | Tottenham (AGONY) | 3 - 2 | Newcastle (BLITZ) | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 20/09/2026 | Aston Villa (AMBASSADOR) | 0 - 0 | Newcastle (BLITZ) | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 20/09/2026 | Tottenham (AGONY) | 1 - 0 | Newcastle (BLITZ) | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 | P |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 20/09/2026 | Newcastle (BLITZ) | 2 - 2 | Aston Villa (AMBASSADOR) | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | N |
| Esoccer - H2H GG League - 8 mins de jeu | 20/09/2026 | Newcastle (BLITZ) | 0 - 1 | Tottenham (AGONY) | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | P |
Matchs à venir de Tottenham (HORIZON)
| Ligue | Date | Domicile | Score | Extérieur | Mi-temps | Corners | Total corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée | |||||||
Matchs à venir de Newcastle (BLITZ)
| Ligue | Date | Domicile | Score | Extérieur | Mi-temps | Corners | Total corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée | |||||||