Reading vs Brighton Cara a cara
Último enfrentamiento
Reading 1 - 2
Brighton
Registro cara a cara de Reading vs Brighton
8
Enfrentamientos
2 - 3 - 3
G - E - P
10.1
Prom. de córners
63%
Más de 9,5 córners
2.9
Prom. de goles
Porcentaje de victorias H2H
Reading Victoria 25%2
Empate 38%3
Brighton Victoria 38%3
En los últimos 8 enfrentamientos entre Reading y Brighton, Reading ganó 2, hubo 3 empates y Brighton ganó 3. Sus enfrentamientos promediaron 10.1 córners totales y superaron los 9,5 córners en el 63% de los partidos. Con Reading como local, los enfrentamientos promediaron 10 córners totales. Promedio de goles totales por enfrentamiento: 2.9.
Estadísticas de Reading vs Brighton actualizadas el 06/09/2026 09:24.
Historial de Reading vs Brighton
| Liga | Fecha | Local | Marcador | Visitante | Descanso | Córners | Total de córners | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Club Friendlies | 23/07/2022 | Reading | 1 - 2 | Brighton | 0 - 1 | 1 - 6 | 7 | P |
| Inglaterra - Championship | 25/02/2017 | Brighton | 3 - 0 | Reading | 1 - 0 | 6 - 5 | 11 | P |
| Inglaterra - EFL Cup | 20/09/2016 | Brighton | 1 - 2 | Reading | 0 - 1 | 9 - 3 | 12 | G |
| Inglaterra - Championship | 20/08/2016 | Reading | 2 - 2 | Brighton | 1 - 1 | 9 - 5 | 14 | E |
| Inglaterra - Championship | 15/03/2016 | Brighton | 1 - 0 | Reading | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 | P |
| Inglaterra - Championship | 31/10/2015 | Reading | 1 - 1 | Brighton | 0 - 0 | 4 - 9 | 13 | E |
| Inglaterra - Championship | 10/03/2015 | Reading | 2 - 1 | Brighton | 1 - 0 | 5 - 1 | 6 | G |
| Inglaterra - Championship | 26/12/2014 | Brighton | 2 - 2 | Reading | 1 - 2 | 9 - 4 | 13 | E |
Forma reciente
Reading
G
G
G
E
E
Goles a favor / partido2.4
Goles en contra / partido0.4
Córners a favor / partido6.2
Córners en contra / partido4.4
Más de 2,5 goles60%
Brighton
E
P
G
G
E
Goles a favor / partido2.4
Goles en contra / partido1
Córners a favor / partido7.4
Córners en contra / partido3.4
Más de 2,5 goles60%
Últimos 5 partidos de Reading
| Liga | Fecha | Local | Marcador | Visitante | Descanso | Córners | Total de córners | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra - League 1 | 05/09/2026 | Reading | 3 - 1 | Blackpool | 1 - 0 | 6 - 3 | 9 | G |
| Inglaterra - League 1 | 02/09/2026 | Reading | 5 - 0 | Mansfield | 3 - 0 | 5 - 2 | 7 | G |
| Inglaterra - EFL Cup | 25/08/2026 | Stevenage | 0 - 3 | Reading | 0 - 2 | 5 - 5 | 10 | G |
| Inglaterra - League 1 | 22/08/2026 | AFC Wimbledon | 0 - 0 | Reading | 0 - 0 | 7 - 7 | 14 | E |
| Inglaterra - EFL Trophy | 18/08/2026 | Reading | 1 - 1 | Wycombe | 0 - 0 | 8 - 5 | 13 | E |
Últimos 5 partidos de Brighton
| Liga | Fecha | Local | Marcador | Visitante | Descanso | Córners | Total de córners | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra - Premier League | 05/09/2026 | Brighton | 1 - 1 | Leeds | 0 - 1 | 7 - 6 | 13 | E |
| Inglaterra - Premier League | 30/08/2026 | Chelsea | 4 - 3 | Brighton | 3 - 1 | 4 - 7 | 11 | P |
| UEFA Conference League - Clasificación | 27/08/2026 | Brighton | 4 - 0 | Tromso | 3 - 0 | 7 - 0 | 7 | G |
| Inglaterra - Premier League | 23/08/2026 | Brighton | 4 - 0 | Aston Villa | 4 - 0 | 5 - 2 | 7 | G |
| UEFA Conference League - Clasificación | 20/08/2026 | Tromso | 0 - 0 | Brighton | 0 - 0 | 5 - 11 | 16 | E |
Próximos partidos de Reading
| Liga | Fecha | Local | Marcador | Visitante | Descanso | Córners | Total de córners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra - League 1 | 12/09/2026 | Cambridge United | vs | Reading | - | - | - |
| Inglaterra - EFL Cup | 15/09/2026 | Reading | vs | Brentford | - | - | - |
Próximos partidos de Brighton
| Liga | Fecha | Local | Marcador | Visitante | Descanso | Córners | Total de córners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra - Premier League | 13/09/2026 | Coventry | vs | Brighton | - | - | - |
| Inglaterra - EFL Cup | 16/09/2026 | Manchester United | vs | Brighton | - | - | - |
| Inglaterra - Premier League | 19/09/2026 | Brighton | vs | Arsenal | - | - | - |
| UEFA Conference League | 15/10/2026 | Brighton | vs | FK Kauno Zalgiris | - | - | - |