Αγγλία - Νόρθερν Λιγκ - 1η Κατηγορία Στατιστικά & Αποτελέσματα Κόρνερ
Το TotalCorner παρέχει στατιστικά κόρνερ Αγγλία - Νόρθερν Λιγκ - 1η Κατηγορία, πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, βαθμολογία, στατιστικά καρτών και σύγκριση αποδόσεων. Παρακολουθήστε πρόσφατους αγώνες Αγγλία - Νόρθερν Λιγκ - 1η Κατηγορία με κόρνερ τελικού, κόρνερ ημιχρόνου, γκολ, κάρτες και δεδομένα αγώνα.
| ώρα έναρξης | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Χάντικαπ | Κόρνερ | Κόρνερ Ημιχ. | Ασ. Κόρνερ | Κόρνερ Ά/Κ | Γκολ | Γκολ Ά/Κ | Επίθεση | Σουτ | Ανάλυση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/26 15:00 | Τελικό | Λάφμπορο Στιούντεντς | 0 - 3 | Σέπσεντ Ντινάμο | 0.0 | 6 - 7 | 2 - 4 | 2.5 | Over | 61 - 74 | 8 - 11 | |||
| 12/26 13:00 | Τελικό | Μπράντφορντ Ρ Α | 2 - 3 | Πόντεφρακτ Κόλιερις | -0.5, -1.0 | 6 - 7 | 1 - 3 | 2.5 | Over | 82 - 81 | 13 - 11 | |||
| 12/26 13:00 | Τελικό | Σεντ Νέοτς Τάουν | 1 - 0 | Μπέντγουορθ Γιουν. | 0.0, -0.5 | 6 - 1 | 4 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 70 - 52 | 11 - 2 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Στάλιμπριτζ Σέλτικ | 4 - 4 | Βόξχολ Μότορς | 0.0, -0.5 | 8 - 4 | 6 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 64 - 85 | 9 - 16 | |||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Κλήθερο | 2 - 2 | Σίφιναλ Τάουν | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 75 - 74 | 15 - 9 | |||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Νιούκαστλ Τάουν | 0 - 1 | Μπέρι | +0.5, +1.0 | 2 - 7 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Under | 46 - 70 | - 12 | |||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Hallam FC | 2 - 2 | Νορθ Φέριμπαϊ | 0.0, +0.5 | 8 - 7 | 4 - 4 | 2.5 | Over | 79 - 71 | 8 - 10 | |||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Πόντεφρακτ Κόλιερις | 3 - 0 | Σίλσντεν | -0.5, -1.0 | 10 - 4 | 5 - 3 | 3.0 | Push | 116 - 89 | 20 - 11 | |||
| 12/20 15:00 | Τελικό | Μπριγκχάουζ Τάουν | 1 - 1 | Newton Aycliffe | 0.0, +0.5 | 4 - 5 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | Under | 90 - 80 | 9 - 8 | |||
| 12/19 19:45 | Τελικό | Ντάνστον UTS | 3 - 0 | Blyth Town | -1.0 | 5 - 4 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 91 - 84 | 14 - 3 | |||
| 12/19 19:45 | Τελικό | Έμλεϊ AFC | 1 - 0 | Μπράντφορντ Ρ Α | 0.0 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2.0, 2.5 | Under | 100 - 96 | 4 - 18 | |||
| 12/17 19:45 | Κόρμπι | 0 - 0 | Κόλσχιλ Τάουν | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 12/16 19:45 | Ρούνκορν Λίνετς | 0 - 0 | Κλήθερο | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 12/16 19:45 | Τελικό | Κόνσετ | 4 - 1 | Σίλσντεν | -0.5, -1.0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 3.0 | Over | 81 - 71 | 19 - 5 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Μπριγκχάουζ Τάουν | 2 - 3 | Γκρίσμπι Μπόροου | -0.5 | 6 - 4 | 3 - 2 | 2.5 | Over | 73 - 70 | 12 - 12 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Λίνκολν Γιουνάιτεντ | 1 - 1 | Μπράντφορντ Ρ Α | +1.0 | 7 - 8 | 2 - 6 | 2.5, 3.0 | Under | 72 - 85 | 7 - 9 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Νορθ Φέριμπαϊ | 2 - 2 | Σίλσντεν | -1.0 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2.5 | Over | 82 - 86 | 24 - 12 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Γουίτον Άλμπιον | 1 - 4 | Κίντσγκροουβ Αθλ. | 0.0, -0.5 | 6 - 7 | 0 - 6 | 2.5, 3.0 | Over | 87 - 78 | 14 - 15 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Βόξχολ Μότορς | 5 - 0 | Ντάρλαστον Τάουν 1874 | -1.0, -1.5 | 8 - 3 | 5 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 60 - 51 | 15 - 4 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Στάλιμπριτζ Σέλτικ | 2 - 1 | Στάφορντ Ρέιντζερς | -1.0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 3.0 | Push | - | 2 - 1 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Πόντεφρακτ Κόλιερις | 1 - 1 | Μάτλοκ Τάουν | +0.5 | 9 - 4 | 5 - 3 | 3.0 | Under | 108 - 92 | 12 - 10 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Άθερτον Κόλιερις | 1 - 2 | Σίφιναλ Τάουν | 0.0 | 3 - 5 | 2 - 4 | 2.5 | Over | 71 - 71 | 11 - 13 | |||
| 12/13 15:00 | Τελικό | Μπέρι | 2 - 1 | Μόσλεϊ | -0.5, -1.0 | 9 - 3 | 4 - 2 | 2.5 | Over | 82 - 73 | 12 - 4 | |||
| 12/13 13:00 | Τελικό | Σέπσεντ Ντινάμο | 0 - 1 | Κόλσχιλ Τάουν | 0.0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2.5 | Under | 86 - 83 | 6 - 6 | |||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/10 19:45 | Τελικό | Χίτον Στάνινγκτον | 4 - 0 | Γκρίσμπι Μπόροου | -1.0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2.5 | Over | 79 - 65 | 18 - 4 | |||
| 12/09 19:45 | Τελικό | Μπέλπερ Τάουν | 1 - 1 | Σέπσεντ Ντινάμο | -0.5, -1.0 | 6 - 1 | 3 - 0 | 2.0, 2.5 | Under | 93 - 89 | 12 - 6 | |||
| 12/09 19:45 | Νορθ Φέριμπαϊ | 0 - 0 | Newton Aycliffe | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 12/09 19:45 | Άνστεϊ Νόμαντς | 0 - 0 | Σεντ Νέοτς Τάουν | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 12/09 19:45 | Κόνκγλετον Τάουν | 0 - 0 | Νιούκαστλ Τάουν | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 12/09 19:45 | Τελικό | Στάλιμπριτζ Σέλτικ | 3 - 2 | Νάντγουιτς Τάουν | -0.5 | 10 - 3 | 7 - 0 | 2.5, 3.0 | Over | 72 - 65 | 17 - 8 | |||
| 12/09 19:45 | Ρούνκορν Λίνετς | 0 - 0 | Λόουερ Μπρεκ | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 12/09 19:45 | Όσετ Γιουνάιτεντ | 0 - 0 | Κόνσετ | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| December 2025 | ||||||||||||||
| 12/06 15:00 | Τελικό | Λονγκ Ίτον Γιουν. | 2 - 1 | Σεντ Νέοτς Τάουν | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 3 - 2 | 3.0 | Push | 77 - 69 | 10 - 7 | |||
| 12/06 15:00 | Τελικό | Μπέντγουορθ Γιουν. | 1 - 1 | Μπέλπερ Τάουν | +0.5, +1.0 | 3 - 4 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 114 - 113 | 5 - 7 | |||
| 12/06 15:00 | Σίλσντεν | 0 - 0 | Ρέντκαρ Αθλέτικ | +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 12/06 15:00 | Τελικό | Γκρίσμπι Μπόροου | 0 - 2 | Έμλεϊ AFC | 0.0, +0.5 | 4 - 4 | 3 - 2 | 2.0, 2.5 | Under | 79 - 79 | 2 - 9 | |||
| 12/05 19:45 | Τελικό | Χάλαμ | 1 - 1 | Πόντεφρακτ Κόλιερις | 0.0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 103 - 100 | 9 - 7 | |||
| 12/03 19:45 | Τελικό | Μπριγκχάουζ Τάουν | 0 - 4 | Ρέντκαρ Αθλέτικ | +1.0, +1.5 | 3 - 6 | 1 - 6 | 3.0 | Over | 87 - 110 | 12 - 16 | |||
| 12/02 19:45 | Τελικό | Άνστεϊ Νόμαντς | 5 - 2 | Σάτον Κόλντφιλντ | -1.0 | 10 - 1 | 6 - 0 | 3.0 | Over | 76 - 61 | 17 - 9 | |||
| November 2025 | ||||||||||||||
| 11/29 15:00 | Κίντσγκροουβ Αθλ. | 0 - 0 | Κλήθερο | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
