Αυστραλία - Νότια Αυστραλία - Στέιτ Λιγκ 1 Στατιστικά & Αποτελέσματα Κόρνερ
Το TotalCorner παρέχει στατιστικά κόρνερ Αυστραλία - Νότια Αυστραλία - Στέιτ Λιγκ 1, πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, βαθμολογία, στατιστικά καρτών και σύγκριση αποδόσεων. Παρακολουθήστε πρόσφατους αγώνες Αυστραλία - Νότια Αυστραλία - Στέιτ Λιγκ 1 με κόρνερ τελικού, κόρνερ ημιχρόνου, γκολ, κάρτες και δεδομένα αγώνα.
| ώρα έναρξης | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Χάντικαπ | Κόρνερ | Κόρνερ Ημιχ. | Ασ. Κόρνερ | Κόρνερ Ά/Κ | Γκολ | Γκολ Ά/Κ | Επίθεση | Σουτ | Ανάλυση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | ||||||||||||||
| 06/14 06:30 | Τελικό | Πόντιαν Ιγκλς | 0 - 2 | Αντελαϊντ Κόμπρας | +1.5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 10.5 | Under | 3.5,4.0 | Under | 61 - 60 | 4 - 9 | |
| 06/14 06:30 | Τελικό | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | 0 - 2 | Σταρτ Λάιονς | +0.5 | 7 - 7 | 4 - 5 | 11.0 | Over | 3 | Under | 82 - 76 | 9 - 4 | |
| 06/14 06:30 | Τελικό | Σάλισμπερι Γιουν. | 1 - 0 | Bάιπερς FC | -1.5 | 7 - 6 | 3 - 2 | 11.0 | Over | 3.5,4.0 | Under | 74 - 77 | 4 - 4 | |
| 06/14 06:20 | Τελικό | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | 0 - 1 | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | 0.0,+0.5 | 10 - 3 | 3 - 3 | 3 | Under | 108 - 104 | 13 - 11 | |||
| 06/14 06:20 | Τελικό | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | 1 - 1 | Γουέστ Αντελαϊντ | -0.5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3.0,3.5 | Under | 60 - 76 | 5 - 4 | |||
| June 2025 | ||||||||||||||
| 06/07 09:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Ολύμπικ | 1 - 1 | Σάλισμπερι Γιουν. | 0.0, +0.5 | 9 - 3 | 4 - 1 | 10.5 | Over | 3.0 | Under | 111 - 127 | 16 - 6 | |
| 06/07 08:30 | Τελικό | Σταρτ Λάιονς | 1 - 0 | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | -1.5, -2.0 | 7 - 5 | 4 - 3 | 11.0 | Over | 3.5, 4.0 | Under | 96 - 66 | 4 - 4 | |
| 06/07 08:30 | Τελικό | Πόντιαν Ιγκλς | 1 - 5 | Γουέστ Αντελαϊντ | +2.5 | 4 - 8 | 1 - 3 | 10.5 | Over | 3.5, 4.0 | Over | 56 - 70 | 5 - 9 | |
| 06/07 07:00 | Τελικό | Bάιπερς FC | 1 - 1 | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | +2.0 | 5 - 8 | 2 - 4 | 11.0 | Over | 3.5 | Under | 95 - 101 | 11 - 14 | |
| 06/07 06:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Κόμπρας | 0 - 8 | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | 0.0, -0.5 | 8 - 7 | 1 - 6 | 11.0 | Over | 3.0 | Over | 101 - 87 | 11 - 16 | |
| 06/07 06:30 | Τελικό | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | 2 - 0 | Κόουβ | -0.5, -1.0 | 11 - 6 | 5 - 3 | 10.5 | Over | 3.0, 3.5 | Under | 95 - 77 | 22 - 4 | |
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/31 09:30 | Τελικό | Γουέστ Αντελαϊντ | 3 - 0 | Bάιπερς FC | -1.5 | 5 - 3 | 2 - 2 | 10.5 | Under | 3.0, 3.5 | Under | 78 - 66 | 26 - 5 | |
| 05/31 06:30 | Τελικό | Κόουβ | 3 - 2 | Σταρτ Λάιονς | +1.0 | 1 - 9 | 0 - 4 | 3.5, 4.0 | Over | - | 3 - 2 | |||
| 05/31 06:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | 1 - 1 | Αντελαϊντ Ολύμπικ | -1.0, -1.5 | 8 - 1 | 2 - 0 | 10.0 | Under | 3.5 | Under | 99 - 70 | 22 - 7 | |
| 05/31 06:30 | Τελικό | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | 1 - 1 | Αντελαϊντ Κόμπρας | +0.5 | 7 - 7 | 3 - 1 | 10.0 | Over | 3.5 | Under | 62 - 90 | 7 - 13 | |
| 05/31 06:30 | Τελικό | Σάλισμπερι Γιουν. | 4 - 0 | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | 0.0 | 7 - 5 | 3 - 3 | 11.0 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 59 - 55 | 16 - 4 | |
| 05/31 06:30 | Τελικό | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | 3 - 0 | Πόντιαν Ιγκλς | -1.5 | 8 - 2 | 4 - 2 | 3.5 | Under | - | 3 - | |||
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/24 09:30 | Τελικό | Bάιπερς FC | 2 - 1 | Αντελαϊντ Ολύμπικ | +0.5 | 1 - 8 | 1 - 2 | 10.0 | Under | 3.0 | Push | 73 - 72 | 8 - 17 | |
| 05/24 06:30 | 9 ' | Κόουβ | 0 - 0 | Αντελαϊντ Κόμπρας | +0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 10.5 | 3.0, 3.5 | 5 - 13 | 1 - | |||
| 05/24 06:30 | Τελικό | Σάλισμπερι Γιουν. | 1 - 3 | Σταρτ Λάιονς | +0.5 | 5 - 9 | 1 - 5 | 10.5 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 58 - 65 | 3 - 6 | |
| 05/24 06:30 | Τελικό | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | 4 - 0 | Πόντιαν Ιγκλς | -1.5 | 9 - 3 | 4 - 3 | 10.0 | Over | 3.5, 4.0 | Over | 103 - 88 | 22 - 3 | |
| 05/24 06:30 | Τελικό | Γουέστ Αντελαϊντ | 0 - 0 | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | -0.5, -1.0 | 7 - 6 | 4 - 3 | 10.0 | Over | 3.0 | Under | 70 - 59 | 10 - 15 | |
| 05/24 05:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | 4 - 0 | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | -1.5 | 8 - 5 | 3 - 2 | 10.5 | Over | 3.5 | Over | 72 - 79 | 16 - 8 | |
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/17 09:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Ολύμπικ | 1 - 2 | Γουέστ Αντελαϊντ | +0.5 | 3 - 4 | 0 - 1 | 9.5 | Under | 3.0 | Push | 121 - 145 | 11 - 5 | |
| 05/17 08:30 | Τελικό | Σταρτ Λάιονς | 1 - 3 | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | 0.0, -0.5 | 7 - 7 | 3 - 5 | 10.5 | Over | 3.0 | Over | 54 - 51 | 5 - 9 | |
| 05/17 07:00 | Τελικό | Bάιπερς FC | 0 - 0 | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 5 - 5 | 3 - 2 | 11.0 | Under | 3.0 | Under | 75 - 69 | 2 - 23 | |
| 05/17 06:30 | Τελικό | Πόντιαν Ιγκλς | 0 - 2 | Κόουβ | +0.5 | 6 - 5 | 4 - 2 | 10.0 | Over | 3.5 | Under | 63 - 58 | 8 - 10 | |
| 05/17 06:30 | Τελικό | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | 3 - 1 | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | -0.5 | 5 - 6 | 4 - 2 | 11.0 | Push | 3.0, 3.5 | Over | 27 - 37 | 9 - 9 | |
| 05/17 06:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Κόμπρας | 0 - 2 | Σάλισμπερι Γιουν. | 0.0, -0.5 | 6 - 9 | 2 - 1 | 11.0 | Over | 3.0, 3.5 | Under | 100 - 75 | 11 - 12 | |
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/10 09:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Ολύμπικ | 2 - 1 | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 2 - 7 | 0 - 3 | 3.0 | Push | - 2 | 2 - 1 | |||
| 05/10 07:00 | Bάιπερς FC | 0 - 0 | Σταρτ Λάιονς | +1.0, +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | - | - | |||||
| 05/10 06:30 | Τελικό | Κόουβ | 0 - 0 | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 8 - 6 | 1 - 3 | 3.0, 3.5 | Under | 50 - 79 | 6 - 8 | |||
| 05/10 06:30 | Τελικό | Σάλισμπερι Γιουν. | 1 - 0 | Πόντιαν Ιγκλς | -1.5, -2.0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3.5, 4.0 | Under | 53 - 82 | 4 - 4 | |||
| 05/10 06:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | 4 - 2 | Αντελαϊντ Κόμπρας | -0.5, -1.0 | 10 - 3 | 6 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 90 - 71 | 22 - 12 | |||
| 05/10 06:30 | Τελικό | Γουέστ Αντελαϊντ | 1 - 0 | Σάουθ Αντελαΐντ Πάνθερς | -1.0, -1.5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3.5 | Under | 68 - 72 | 12 - 10 | |||
| May 2025 | ||||||||||||||
| 05/03 10:30 | Τελικό | Αντελαϊντ Κόμπρας | 3 - 1 | Bάιπερς FC | -1.0 | 7 - 3 | 5 - 0 | 11.0 | Under | 3.5 | Over | 81 - 87 | 21 - 10 | |
| 05/03 08:30 | Τελικό | Σταρτ Λάιονς | 4 - 0 | Αντελαϊντ Ολύμπικ | -0.5, -1.0 | 5 - 2 | 1 - 1 | 10.0 | Under | 3.0, 3.5 | Over | - | 4 - | |
| 05/03 06:30 | Τελικό | Κούμπερλαντ Γιουνάιτεντ | 1 - 3 | Γουέστ Αντελαϊντ | 0.0 | 8 - 5 | 2 - 3 | 10.5 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 95 - 98 | 13 - 8 | |
| 05/03 06:30 | Τελικό | Φούλαμ Γιουνάιτεντ | 3 - 1 | Σάλισμπερι Γιουν. | 0.0 | 2 - 13 | 0 - 7 | 10.5 | Over | 3.0, 3.5 | Over | 70 - 73 | 14 - 12 | |
| 05/03 06:30 | Τελικό | Πόντιαν Ιγκλς | 0 - 5 | Αντελαϊντ Μπλου Ιγκλς | +1.5, +2.0 | 3 - 11 | 1 - 7 | 10.5 | Over | 3.5, 4.0 | Over | 66 - 52 | - 13 | |
