Μεξικό - U21 Λίγκα Στατιστικά & Αποτελέσματα Κόρνερ
Το TotalCorner παρέχει στατιστικά κόρνερ Μεξικό - U21 Λίγκα, πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, βαθμολογία, στατιστικά καρτών και σύγκριση αποδόσεων. Παρακολουθήστε πρόσφατους αγώνες Μεξικό - U21 Λίγκα με κόρνερ τελικού, κόρνερ ημιχρόνου, γκολ, κάρτες και δεδομένα αγώνα.
| ώρα έναρξης | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Χάντικαπ | Κόρνερ | Κόρνερ Ημιχ. | Ασ. Κόρνερ | Κόρνερ Ά/Κ | Γκολ | Γκολ Ά/Κ | Επίθεση | Σουτ | Ανάλυση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/25 15:00 | Τελικό | Μοντερρέι U23 | 0 - 1 | Κλαμπ Αμέρικα U23 | -0.5 | 8 - 1 | 4 - 0 | 3.0 | Under | 90 - 67 | 2 - 2 | |||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/21 15:00 | Τολούκα U23 | 0 - 0 | Μοντερρέι U23 | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/16 15:15 | Τελικό | Πατσούκα U23 | 3 - 0 | Τιχουάνα U23 | -2.0 | 5 - 2 | 4 - 0 | 10.5 | Under | 3.0, 3.5 | Under | 92 - 63 | 18 - 3 | |
| 03/16 15:00 | Τελικό | Πούμας U23 | 0 - 1 | Μοντερρέι U23 | -0.5, -1.0 | 3 - 4 | 2 - 3 | 2.5 | Under | 124 - 78 | 9 - 4 | |||
| 03/15 15:00 | Τελικό | Κρουζ Αζούλ U23 | 2 - 0 | Ατλέτικο Σαν Λουίς U23 | -0.5 | 12 - 4 | 7 - 1 | 2.5 | Under | 100 - 80 | 17 - 9 | |||
| 03/15 15:00 | Τελικό | Ατλας U23 | 4 - 0 | Κλαμπ Αμέρικα U23 | 0.0 | 7 - 3 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 49 - 52 | 13 - 10 | |||
| 03/15 07:10 | Τελικό | Τίγκρες UANL U23 | 3 - 1 | Σάντος Λαγκούνα U23 | -0.5, -1.0 | 7 - 2 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 93 - 61 | 5 - 2 | |||
| 03/14 15:00 | Τελικό | Κερετάρο U23 | 1 - 1 | Μαζάτλαν U23 | -0.5, -1.0 | 8 - 1 | 2 - 0 | 8.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 69 - 67 | 13 - 6 | |
| 03/14 15:00 | Τελικό | Πουέμπλα U23 | 1 - 1 | Τολούκα U23 | +0.5, +1.0 | 0 - 10 | 0 - 5 | 2.5 | Under | 87 - 106 | 7 - 18 | |||
| 03/14 15:00 | Τελικό | Νεκάξα U23 | 1 - 0 | Λεών U23 | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 3 - 1 | 9.5 | Under | 2.5 | Under | 80 - 93 | 7 - 13 | |
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/09 23:46 | Τελικό | Τιχουάνα U23 | 2 - 1 | Ατλας U23 | +0.5 | 2 - 5 | 1 - 2 | 10.0 | Under | 2.5 | Over | 45 - 13 | 7 - 7 | |
| 03/09 17:00 | Τελικό | Σάντος Λαγκούνα U23 | 2 - 0 | Λεών U23 | 0.0 | 4 - 6 | 2 - 1 | 9.5 | Over | 2.5 | Under | 39 - 43 | 4 - 4 | |
| 03/08 15:30 | Τελικό | Πατσούκα U23 | 6 - 0 | Μαζάτλαν U23 | -1.5, -2.0 | 8 - 4 | 4 - 3 | 3.0 | Over | 73 - 50 | 21 - 10 | |||
| 03/08 15:03 | Τελικό | Τσίβας Γουαδαλαχάρα U23 | 0 - 0 | Κλαμπ Αμέρικα U23 | 0.0 | 8 - 0 | 5 - 0 | 2.5 | Under | 47 - 48 | 14 - 8 | |||
| 03/08 15:00 | Τελικό | Τολούκα U23 | 5 - 1 | Νεκάξα U23 | -0.5, -1.0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.5 | Over | 83 - 74 | 13 - 5 | |||
| 03/08 15:00 | Τελικό | Κρουζ Αζούλ U23 | 1 - 2 | Μοντερρέι U23 | -1.0, -1.5 | 6 - 6 | 2 - 5 | 3.0 | Push | 80 - 66 | 20 - 5 | |||
| 03/07 15:00 | Τελικό | Τίγκρες UANL U23 | 1 - 0 | Κερετάρο U23 | -0.5, -1.0 | 4 - 3 | 3 - 0 | 2.0, 2.5 | Under | 65 - 76 | 6 - | |||
| 03/07 15:00 | Τελικό | Πουέμπλα U23 | 0 - 0 | Πούμας U23 | -0.5 | 5 - 5 | 2 - 1 | 2.0, 2.5 | Under | 77 - 95 | 11 - 19 | |||
| 03/07 15:00 | Τελικό | Ατλέτικο Σαν Λουίς U23 | 1 - 3 | Χουάρες U23 | 0.0, -0.5 | 6 - 6 | 4 - 2 | 2.0, 2.5 | Over | 66 - 53 | 6 - 7 | |||
| March 2025 | ||||||||||||||
| 03/02 15:00 | Τελικό | Ατλας U23 | 1 - 2 | Ατλέτικο Σαν Λουίς U23 | 0.0, +0.5 | 7 - 2 | 3 - 2 | 11.0 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 77 - 53 | 11 - 8 | |
| 03/02 15:00 | Τελικό | Κερετάρο U23 | 1 - 0 | Πουέμπλα U23 | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 1 - 3 | 8.5 | Over | 2.5 | Under | 80 - 72 | 10 - 12 | |
| 03/02 15:00 | Τελικό | Μοντερρέι U23 | 3 - 2 | Σάντος Λαγκούνα U23 | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 4 - 1 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 50 - 51 | 10 - 8 | |
| 03/01 16:00 | Τελικό | Χουάρες U23 | 1 - 0 | Πατσούκα U23 | 0.0 | 7 - 7 | 3 - 1 | 9.0 | Over | 2.5 | Under | 110 - 140 | 9 - 13 | |
| 03/01 15:00 | Πούμας U23 | 0 - 0 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα U23 | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 03/01 15:00 | Τελικό | Νεκάξα U23 | 0 - 0 | Τίγκρες UANL U23 | 0.0, +0.5 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2.0 | Under | 73 - 84 | 4 - 9 | |||
| 03/01 15:00 | Τελικό | Λεών U23 | 5 - 0 | Τιχουάνα U23 | -1.0 | 5 - 7 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 77 - 66 | 16 - 5 | |||
| 03/01 15:00 | Τελικό | Κλαμπ Αμέρικα U23 | 0 - 3 | Τολούκα U23 | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | Over | 123 - 88 | 10 - 7 | |||
| 02/28 16:00 | Τελικό | Μαζάτλαν U23 | 3 - 2 | Κρουζ Αζούλ U23 | +0.5, +1.0 | 2 - 11 | 1 - 8 | 9.0 | Over | 2.5 | Over | 61 - 77 | 6 - 6 | |
| 02/26 15:30 | Τελικό | Πατσούκα U23 | 0 - 0 | Πουέμπλα U23 | -0.5 | 6 - 0 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.5 | Under | 79 - 66 | 9 - 1 | |
| 02/26 15:00 | Τελικό | Τολούκα U23 | 3 - 1 | Κερετάρο U23 | -0.5, -1.0 | 8 - 2 | 4 - 1 | 10.0 | Push | 2.0, 2.5 | Over | 99 - 86 | 15 - 3 | |
| 02/26 15:00 | Τελικό | Ατλέτικο Σαν Λουίς U23 | 5 - 1 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα U23 | -1.0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.5 | Over | 55 - 55 | 6 - 4 | |||
| 02/25 23:45 | Τελικό | Τιχουάνα U23 | 3 - 1 | Πούμας U23 | 0.0, +0.5 | 9 - 2 | 6 - 0 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Over | - | 3 - 1 | |
| 02/25 16:00 | Τελικό | Μαζάτλαν U23 | 1 - 1 | Μοντερρέι U23 | 0.0, -0.5 | 4 - 6 | 3 - 1 | 9.0 | Over | 2.5, 3.0 | Under | 62 - 91 | 4 - 10 | |
| 02/25 15:00 | Τελικό | Τίγκρες UANL U23 | 4 - 0 | Χουάρες U23 | -0.5 | 7 - 1 | 6 - 1 | 9.0 | Under | 2.0 | Over | 75 - 86 | 8 - | |
| 02/23 17:00 | Τελικό | Σάντος Λαγκούνα U23 | 2 - 0 | Ατλας U23 | -0.5 | 2 - 6 | 2 - 1 | 10.0 | Under | 2.5, 3.0 | Under | 29 - 16 | 5 - 6 | |
| 02/23 15:00 | Τελικό | Κρουζ Αζούλ U23 | 0 - 0 | Κερετάρο U23 | -1.0 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2.5 | Under | 47 - 24 | 4 - 3 | |||
| 02/22 15:00 | Τελικό | Λεών U23 | 3 - 1 | Τίγκρες UANL U23 | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 2 - 1 | 2.5 | Over | 86 - 61 | 11 - 5 | |||
| 02/22 15:00 | Τελικό | Τσίβας Γουαδαλαχάρα U23 | 1 - 2 | Πατσούκα U23 | 0.0, +0.5 | 5 - 10 | 3 - 5 | 2.5 | Over | 59 - 49 | 9 - 15 | |||
| 02/22 15:00 | Πούμας U23 | 0 - 0 | Κλαμπ Αμέρικα U23 | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 02/22 15:00 | Τελικό | Μοντερρέι U23 | 2 - 0 | Ατλέτικο Σαν Λουίς U23 | +0.5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.5, 3.0 | Under | 82 - 82 | 2 - | |||
