Ευρώπη - Φιλικά Στατιστικά & Αποτελέσματα Κόρνερ
Το TotalCorner παρέχει στατιστικά κόρνερ Ευρώπη - Φιλικά, πρόγραμμα αγώνων, αποτελέσματα, βαθμολογία, στατιστικά καρτών και σύγκριση αποδόσεων. Παρακολουθήστε πρόσφατους αγώνες Ευρώπη - Φιλικά με κόρνερ τελικού, κόρνερ ημιχρόνου, γκολ, κάρτες και δεδομένα αγώνα.
| ώρα έναρξης | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Χάντικαπ | Κόρνερ | Κόρνερ Ημιχ. | Ασ. Κόρνερ | Κόρνερ Ά/Κ | Γκολ | Γκολ Ά/Κ | Επίθεση | Σουτ | Ανάλυση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2025 | ||||||||||||||
| 01/18 11:00 | Τελικό | ΦΚ Γκλέισντορφ 09 | 3 - 3 | Κάρλσντορφ | 0.0, -0.5 | 7 - 4 | 2 - 1 | 8.5 | Over | 3.5, 4.0 | Over | 67 - 66 | 14 - 5 | |
| 01/18 11:00 | Τελικό | ΦΚ Λεβάδια Ταλίν | 3 - 1 | Ταμέκα Τάρτου | -2.0 | 12 - 2 | 3 - 1 | 3.5 | Over | 93 - 51 | 22 - 11 | |||
| 01/18 11:00 | SK Προστέγιοφ | 0 - 0 | ΜΣΚ Ποβάσκα Μπίστριτσα | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/18 11:00 | Τελικό | Βίμποργκ | 2 - 0 | ΑαΒ | 0.0, -0.5 | 5 - 6 | 1 - 3 | 9.0 | Over | 3.0 | Under | 74 - 76 | 13 - 13 | |
| 01/18 11:00 | Τελικό | BVSC Zούγκλο | 1 - 2 | FC Άτζκα | 0.0 | 5 - 4 | 5 - 2 | 8.0 | Over | 2.0, 2.5 | Over | 68 - 69 | 5 - 9 | |
| 01/18 11:00 | Τελικό | BK Frem | 2 - 1 | Μπρόνσχοϊ | -0.5 | 4 - 3 | 3 - 1 | 8.5 | Under | 3.0 | Push | 103 - 115 | 14 - 14 | |
| 01/18 10:30 | Μάιντζ U19 | 0 - 0 | Ίνγκολσταντ U19 | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/18 10:30 | Τελικό | Πολόνια Μπίτομ | 3 - 1 | ΓΚΣ Τίτσι | 0.0 | 4 - 10 | 1 - 4 | 8.5 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 69 - 74 | 7 - 7 | |
| 01/18 10:30 | Τελικό | Όντρα Όπολε | 2 - 1 | Ρέκορντ Μπιέλσκο-Μπιάλα | -0.5 | 6 - 1 | 3 - 1 | 8.5 | Under | 3.0 | Push | 81 - 60 | 20 - 8 | |
| 01/18 10:30 | Τελικό | Όσιγιεκ | 2 - 2 | ΝΚ Τσέλιε | -0.5 | 1 - 4 | 0 - 4 | 8.5 | Under | 3.0 | Over | 86 - 114 | 8 - 8 | |
| 01/18 10:30 | Τελικό | Φέχερβαρ FC | 5 - 1 | Τέκστιλατς Όντζατσι | -1.0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 8.0 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 72 - 54 | 11 - 5 | |
| 01/18 10:30 | Τελικό | Βίσλα Πουλάβι | 1 - 0 | Σβιντνιτσάνκα Σβίντνικ | -1.0, -1.5 | 7 - 4 | 5 - 1 | 3.0, 3.5 | Under | 93 - 77 | 11 - 12 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Χρόμπρι Γκλόγκοφ | 3 - 0 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν ΙΙ | -2.0, -2.5 | 9 - 3 | 5 - 2 | 9.0 | Over | 4.0 | Under | 77 - 84 | 14 - 6 | |
| 01/18 10:00 | Ημίχρονο | Άρκα Γντίνια | 2 - 0 | Ολίμπια Γκρούντζιάτζ | -1 | 2 - 5 | 2 - 5 | 12.0 | 3.0, 3.5 | 31 - 25 | 2 - | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | NK Nτουμπράβα Ζάγκρεμπ | 1 - 2 | Ράντνικ Κριζέβτσι | -0.5, -1.0 | 4 - 6 | 1 - 5 | 8.5 | Over | 2.5, 3.0 | Over | 84 - 81 | 11 - 9 | |
| 01/18 10:00 | Τελικό | NK Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | 3 - 2 | ΝΚ Βαραζντίν | -0.5 | 8 - 1 | 5 - 1 | 2.5 | Over | 78 - 65 | 6 - 7 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Λουγκάνο U21 | 2 - 1 | Servette U21 | +0.5, +1.0 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3.0 | Push | 86 - 126 | 12 - 13 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Κάουνο Ζαλγκίρις | 2 - 0 | ΦΚ Πανεβέζις | 0.0, -0.5 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.5 | Under | 164 - 201 | 7 - 5 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | 1 - 4 | ΣΡ Ντόναουφελντ | -1.0 | 4 - 5 | 2 - 3 | 8.5 | Over | 4.0, 4.5 | Over | 58 - 67 | 9 - 20 | |
| 01/18 10:00 | Τελικό | Ζαλαεγκερσέγι TE | 1 - 2 | Ντουνάισκα Στρέντα | 0.0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3.0 | Push | 81 - 70 | 9 - 10 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | ΟΦΚ Βρσατς | 1 - 0 | Ζέμουν | 0.0, -0.5 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2.0, 2.5 | Under | 81 - 110 | 4 - 10 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Λωζάνη-Ουσί | 4 - 0 | Βεβέι Σπορτς 05 | -1.0, -1.5 | 7 - 1 | 2 - 1 | 3.5 | Over | 103 - 61 | 31 - 8 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Περτζάλκα | 1 - 2 | MFK Βίσκοβ | +0.5, +1.0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 8.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 126 - 128 | 3 - 12 | |
| 01/18 10:00 | Τελικό | MFK Σκαλίκα | 2 - 2 | SK Λίσεν | -0.5 | 2 - 10 | 2 - 4 | 8.5 | Over | 3.0 | Over | 67 - 72 | 8 - 5 | |
| 01/18 10:00 | Τελικό | Σιλόν Ταμπόρσκο | 6 - 2 | ΣΚ Κλάντνο | -1.5, -2.0 | 8 - 6 | 1 - 2 | 3.5, 4.0 | Over | 74 - 54 | 11 - 2 | |||
| 01/18 10:00 | Τελικό | Ντούκλα Μπάνσκα Μπίστριτσα | 0 - 0 | Fk Zeleziarne Ποντμπρέζοβα | +0.5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | Under | 3.0, 3.5 | Under | 84 - 110 | 8 - 11 | |
| 01/18 09:00 | Τελικό | Οπάβα | 3 - 1 | Χλούτσιν | -1.0 | 6 - 5 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 67 - 71 | 10 - 11 | |||
| 01/18 09:00 | Τελικό | Miedz Legnica II | 3 - 1 | Karkonosze Jelenia Gora | +0.5 | 6 - 3 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 79 - 88 | 12 - 17 | |||
| 01/17 19:00 | Μπρέιτενρεν | 0 - 0 | FC Schotz 1927 | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5, 4.0 | - | - | |||||
| 01/17 18:00 | Τελικό | Young Boys FD | 3 - 2 | Μπράμπραντ | +0.5, +1.0 | 5 - 5 | 5 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 80 - 68 | 23 - 10 | |||
| 01/17 18:00 | Ημίχρονο | FC Μπούντεριχ 02 | 2 - 1 | TSV Mέερμπους | 0.0,-0.5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4.0, 4.5 | 25 - 38 | 5 - 2 | ||||
| 01/17 18:00 | Τελικό | WAF Μπριζιτινό | 2 - 5 | Μάρτσφελντ Ντονάουεν | +2.0, +2.5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4.5 | Over | 54 - 76 | 10 - 14 | |||
| 01/17 17:30 | 37 ' | Τραϊσκίρχεν | 0 - 0 | Αντμίρα Γουάκερ Μόντλινγκ ΙΙ | -1.0,-1.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5.0, 5.5 | 43 - 30 | 4 - 4 | ||||
| 01/17 17:29 | Τελικό | Όμπερβαρτ | 2 - 2 | Νέουσταντ | -2.0, -2.5 | 7 - 3 | 5 - 2 | 5.0 | Under | 75 - 74 | 10 - 9 | |||
| 01/17 17:00 | Τελικό | WSPG Βελς | 1 - 0 | Σπορτουνιόν Σανκτ Μάρτιν | -3.0 | 10 - 2 | 4 - 1 | 4.5, 5.0 | Under | 72 - 45 | 14 - 2 | |||
| 01/17 17:00 | Τελικό | Βίενερ Σπόρτκλουμπ | 3 - 0 | Φερστ Βιέννα 1894 | +2.0, +2.5 | 3 - 11 | 1 - 6 | 8.5 | Over | 4.5 | Under | 110 - 177 | 9 - 14 | |
| 01/17 17:00 | Τελικό | Κάπφενμπεργκ | 2 - 1 | SV Gloggnitz | -2.0, -2.5 | 9 - 4 | 6 - 2 | 5.0 | Under | 105 - 80 | 14 - 4 | |||
| 01/17 17:00 | Ετουάλ Καρούζ | 0 - 0 | FC Γραντ-Σακονέ | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 01/17 16:30 | Τελικό | Μίντελφαρτ | 0 - 1 | Κόλντινγκ IF | +0.5, +1.0 | 2 - 6 | 0 - 1 | 8.0 | Push | 2.5, 3.0 | Under | 60 - 73 | 5 - 9 | |
| 01/17 16:27 | Τελικό | Μιάλμπι ΑΙΦ | 4 - 0 | Ρόσκιλντ | -1.5 | 5 - 2 | 5 - 0 | 8.5 | Under | 3.5 | Over | 51 - 56 | 9 - 3 | |
