20/21 Δανία - 1η Κατηγορία - στατιστικά κίτρινων/κόκκινων καρτών
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Κόκ.Κ | Μ.Ο. Κόκ.Κ | Κίτ.Κ | Μ.Ο. Κίτ.Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόλντινγκ IF | 8 | 1 | 0.12 | 23 | 2.88 |
| 2 | Έσμπιεργκ | 8 | 2 | 0.25 | 23 | 2.88 |
| 3 | Χόμπρο | 8 | 1 | 0.12 | 22 | 2.75 |
| 4 | Βίμποργκ | 7 | 0 | 0.00 | 18 | 2.57 |
| 5 | Χβιντόβρε | 8 | 1 | 0.12 | 20 | 2.50 |
| 6 | Βέντισελ | 7 | 1 | 0.14 | 13 | 1.86 |
| 7 | Φρεντ Άμαγκερ | 7 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 |
| 8 | Σκίβε | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 |
| 9 | Σίλκεμποργκ | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 |
| 10 | Φρεντερίτσια | 7 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 |
ενημερώθηκε στις:
2020-11-21 13:09:19