Di, Okt. 15, 2024 · 17:30
1x2
1.50/4.10/5.00
Handicap
-1.0
Tore
2.75
Ecken
10.5
VIPDetaillierte Live-Daten sind eine VIP-Funktion
Dieses Spiel liegt mehr als 365 Tage zurück. Endergebnis und Basisstatistiken bleiben kostenlos; die Ereignisse im Minutentakt sowie Angriffs- und Momentum-Charts sind für VIP-Mitglieder verfügbar.
Endstand-Statistik (HZ)
| Norwegen U21 | Türkei U21 | |
|---|---|---|
| Tore | 5 (2) | 1 (0) |
| Ecken | 4 (2) | 4 (2) |
| Gelbe Karten | 1 | 2 |
| Rote Karten | 0 | 0 |
| Angriff | 89 (50) | 108 (52) |
| Gefährlicher Angriff | 42 (27) | 41 (18) |
| Schuss aufs Tor | 12 (7) | 7 (3) |
| Schuss neben das Tor | 6 (4) | 8 (5) |
| Ballbesitz % | 50% | 50% |
