Weltmeisterschaft 2022 Ecken-Statistiken & Ergebnisse
TotalCorner bietet Weltmeisterschaft 2022 Ecken-Statistiken, Spielpläne, Ergebnisse, Ligatabellen, Karten-Statistiken und Quotenvergleiche. Verfolge die letzten Weltmeisterschaft 2022 Spiele mit Ecken bei Spielende, Ecken zur Halbzeit, Toren, Karten und Spieldaten.
| Startzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Handicap | Ecke | HZ Ecken | Asiat. Ecken | Ecken O/U | Tore | Tore O/U | Angriff | Schüsse | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2022 | ||||||||||||||
| 12/18 15:00 | Voll | Argentinien | 2 - 2 | Frankreich | 0.0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 8.0 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 81 - 113 | 12 - 6 | |
| 12/17 15:00 | Voll | Kroatien | 2 - 1 | Marokko | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 2 - 2 | 8.0 | Over | 2.5 | Over | 94 - 89 | 12 - 9 | |
| December 2022 | ||||||||||||||
| 12/14 19:00 | Voll | Frankreich | 2 - 0 | Marokko | -1.0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 98 - 132 | 14 - 13 | |
| 12/13 19:00 | Voll | Argentinien | 3 - 0 | Kroatien | -0.5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 8.0 | Under | 2.0 | Over | 90 - 120 | 9 - 12 | |
| December 2022 | ||||||||||||||
| 12/10 19:00 | Voll | England | 1 - 2 | Frankreich | 0.0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 112 - 102 | 16 - 8 | |
| 12/10 15:00 | Voll | Marokko | 1 - 0 | Portugal | +1.0 | 3 - 9 | 3 - 2 | 8.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 42 - 156 | 9 - 12 | |
| 12/09 19:00 | Voll | Niederlande | 2 - 2 | Argentinien | 0.0, +0.5 | 2 - 1 | 1 - 0 | 8.5 | Under | 2.0 | Over | 129 - 88 | 5 - 7 | |
| 12/09 15:00 | Voll | Kroatien | 0 - 0 | Brasilien | +1.0, +1.5 | 2 - 5 | 1 - 1 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 94 - 121 | 6 - 15 | |
| December 2022 | ||||||||||||||
| 12/06 19:00 | Voll | Portugal | 6 - 1 | Schweiz | -0.5 | 6 - 6 | 3 - 2 | 9.0 | Over | 2.5 | Over | 79 - 89 | 14 - 10 | |
| 12/06 15:00 | Voll | Marokko | 0 - 0 | Spanien | +1.0 | 0 - 4 | 0 - 1 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 56 - 137 | 4 - 5 | |
| 12/05 19:00 | Voll | Brasilien | 4 - 1 | Südkorea | -1.5, -2.0 | 5 - 4 | 2 - 2 | 9.0 | Push | 2.5, 3.0 | Over | 116 - 110 | 18 - 8 | |
| 12/05 15:00 | Voll | Japan | 1 - 1 | Kroatien | +0.5 | 5 - 4 | 3 - 1 | 8.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 91 - 130 | 9 - 12 | |
| 12/04 19:00 | Voll | England | 3 - 0 | Senegal | -1.0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 121 - 63 | 8 - 10 | |
| 12/04 15:00 | Voll | Frankreich | 3 - 1 | Polen | -1.0, -1.5 | 7 - 1 | 5 - 1 | 9.5 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 109 - 96 | 16 - 12 | |
| 12/03 19:00 | Voll | Argentinien | 2 - 1 | Australien | -1.5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 9.0 | Under | 2.5, 3.0 | Over | 134 - 89 | 14 - 5 | |
| 12/03 15:00 | Voll | Niederlande | 3 - 1 | USA | -0.5 | 4 - 5 | 2 - 1 | 9.0 | Push | 2.0, 2.5 | Over | 80 - 136 | 11 - 17 | |
| 12/02 19:00 | Voll | Serbien | 2 - 3 | Schweiz | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 90 - 75 | 12 - 14 | |
| 12/02 19:00 | Voll | Kamerun | 1 - 0 | Brasilien | +1.5 | 3 - 11 | 0 - 6 | 9.0 | Over | 2.5, 3.0 | Under | 73 - 76 | 7 - 21 | |
| 12/02 15:00 | Voll | Ghana | 0 - 2 | Uruguay | +0.5, +1.0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 132 - 111 | 10 - 12 | |
| 12/02 15:00 | Voll | Südkorea | 2 - 1 | Portugal | +0.5 | 5 - 4 | 2 - 2 | 9.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 89 - 100 | 13 - 13 | |
| 12/01 19:00 | Voll | Japan | 2 - 1 | Spanien | +1.0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 9.0 | Under | 2.5 | Over | 51 - 191 | 6 - 12 | |
| 12/01 19:00 | Voll | Costa Rica | 2 - 4 | Deutschland | +2.5, +3.0 | 1 - 14 | 1 - 7 | 10.0 | Over | 3.5 | Over | 63 - 167 | 8 - 32 | |
| 12/01 15:00 | Voll | Kanada | 1 - 2 | Marokko | +0.5 | 6 - 2 | 1 - 2 | 8.5 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 130 - 67 | 5 - 6 | |
| 12/01 15:00 | Voll | Kroatien | 0 - 0 | Belgien | 0.0, +0.5 | 2 - 4 | 1 - 1 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 109 - 106 | 11 - 16 | |
| 11/30 19:00 | Voll | Saudi-Arabien | 1 - 2 | Mexiko | +1.0 | 1 - 8 | 0 - 2 | 9.0 | Push | 2.5 | Over | 94 - 110 | 10 - 26 | |
| 11/30 19:00 | Voll | Polen | 0 - 2 | Argentinien | +1.0, +1.5 | 1 - 9 | 1 - 7 | 9.0 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 73 - 170 | 4 - 23 | |
| 11/30 15:00 | Voll | Australien | 1 - 0 | Dänemark | +1.0, +1.5 | 2 - 6 | 0 - 2 | 9.0 | Under | 2.5 | Under | 102 - 143 | 8 - 13 | |
| 11/30 15:00 | Voll | Tunesien | 1 - 1 | Frankreich | +0.5, +1.0 | 7 - 8 | 6 - 2 | 9.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 92 - 149 | 5 - 11 | |
| 11/29 19:00 | Voll | Wales | 0 - 3 | England | +1.0, +1.5 | 1 - 6 | 0 - 4 | 9.0 | Under | 2.5 | Over | 65 - 115 | 7 - 18 | |
| 11/29 19:00 | Voll | Iran | 0 - 1 | USA | +0.5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 106 - 123 | 4 - 12 | |
| 11/29 15:00 | Voll | Niederlande | 2 - 0 | Katar | -2.0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 9.0 | Under | 3.0, 3.5 | Under | 123 - 96 | 13 - 5 | |
| 11/29 15:00 | Voll | Ecuador | 1 - 2 | Senegal | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 0 - 4 | 9.0 | Push | 2.0 | Over | 111 - 94 | 9 - 14 | |
| 11/29 14:03 | Italien | 0 - 0 | Norwegen | +1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 11/28 19:00 | Voll | Portugal | 2 - 0 | Uruguay | -0.5 | 6 - 2 | 4 - 1 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Under | 111 - 107 | 15 - 11 | |
| 11/28 16:00 | Voll | Brasilien | 1 - 0 | Schweiz | -1.0 | 8 - 3 | 4 - 2 | 9.5 | Over | 2.5 | Under | 146 - 65 | 13 - 6 | |
| 11/28 13:00 | Voll | Südkorea | 2 - 3 | Ghana | 0.0 | 12 - 5 | 7 - 2 | 8.5 | Over | 2.0 | Over | 119 - 73 | 22 - 7 | |
| 11/28 10:00 | Voll | Kamerun | 3 - 3 | Serbien | +0.5, +1.0 | 4 - 3 | 3 - 2 | 9.5 | Under | 2.5 | Over | 91 - 112 | 13 - 15 | |
| 11/27 19:00 | Voll | Spanien | 1 - 1 | Deutschland | 0.0 | 6 - 5 | 5 - 0 | 9.0 | Over | 2.5 | Under | 99 - 88 | 7 - 11 | |
| 11/27 16:00 | Voll | Kroatien | 4 - 1 | Kanada | 0.0, -0.5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 9.0 | Under | 2.0, 2.5 | Over | 100 - 107 | 13 - 8 | |
| 11/27 13:00 | Voll | Belgien | 0 - 2 | Marokko | -0.5 | 9 - 1 | 6 - 0 | 8.5 | Over | 2.0, 2.5 | Under | 128 - 88 | 10 - 10 | |
