Sporting (noeN) vs Juventus (believer) Direkter Vergleich
Letztes Duell
Sporting (noeN) 2 - 4
Juventus (believer)
Sporting (noeN) vs Juventus (believer): Bilanz
4
Duelle
1 - 0 - 3
S - U - N
2.5
Ecken im Schnitt
0%
Über 9,5 Ecken
5.8
Tore im Schnitt
H2H-Siegquote
Sporting (noeN) Sieg 25%1
Unentschieden 0%0
Juventus (believer) Sieg 75%3
In den letzten 4 Duellen zwischen Sporting (noeN) und Juventus (believer) gewann Sporting (noeN) 1-mal, 0 Spiele endeten unentschieden und Juventus (believer) gewann 3-mal. Die Duelle hatten im Schnitt 2.5 Ecken; in 0% der Spiele fielen mehr als 9,5 Ecken. Mit Sporting (noeN) als Gastgeber fielen im Schnitt 2.5 Ecken. Durchschnittliche Tore pro Duell: 5.8.
H2H-Statistik Sporting (noeN) vs Juventus (believer), aktualisiert am 09.11.2026 19:13.
Sporting (noeN) vs Juventus (believer): Direkter Vergleich
| Liga | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Halbzeit | Ecken | Ecken gesamt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Sporting (noeN) | 2 - 4 | Juventus (believer) | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Juventus (believer) | 6 - 2 | Sporting (noeN) | 6 - 2 | 0 - 2 | 2 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 18.09.2026 | Sporting (noeN) | 1 - 3 | Juventus (believer) | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 18.09.2026 | Juventus (believer) | 2 - 3 | Sporting (noeN) | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 | S |
Aktuelle Form
Sporting (noeN)
S
N
N
N
N
Tore erzielt / Spiel2.2
Gegentore / Spiel3.6
Ecken für / Spiel2.2
Ecken gegen / Spiel2
Über 2,5 Tore100%
Juventus (believer)
U
S
S
S
S
Tore erzielt / Spiel4.6
Gegentore / Spiel2.6
Ecken für / Spiel1.8
Ecken gegen / Spiel2.2
Über 2,5 Tore100%
Letzte 5 Spiele von Sporting (noeN)
| Liga | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Halbzeit | Ecken | Ecken gesamt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Man City (ssstasonn) | 0 - 3 | Sporting (noeN) | 0 - 3 | 3 - 2 | 5 | S |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Sporting (noeN) | 2 - 4 | Juventus (believer) | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Dortmund (tizzy) | 6 - 3 | Sporting (noeN) | 6 - 3 | 2 - 1 | 3 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Sporting (noeN) | 0 - 4 | Arsenal (Nightxx) | 0 - 4 | 2 - 2 | 4 | N |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Sporting (noeN) | 3 - 4 | Man City (ssstasonn) | 3 - 4 | 6 - 1 | 7 | N |
Letzte 5 Spiele von Juventus (believer)
| Liga | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Halbzeit | Ecken | Ecken gesamt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Juventus (believer) | 4 - 4 | Arsenal (Nightxx) | 4 - 4 | 2 - 3 | 5 | U |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Sporting (noeN) | 2 - 4 | Juventus (believer) | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | S |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Juventus (believer) | 5 - 2 | Man City (ssstasonn) | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 | S |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Juventus (believer) | 4 - 3 | Dortmund (tizzy) | 4 - 3 | 1 - 1 | 2 | S |
| E-Fußball - Battle - 8 Spielminuten | 09.11.2026 | Arsenal (Nightxx) | 2 - 6 | Juventus (believer) | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 | S |
Spiele von Sporting (noeN)
| Liga | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Halbzeit | Ecken | Ecken gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | |||||||
Spiele von Juventus (believer)
| Liga | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Halbzeit | Ecken | Ecken gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | |||||||
Weitere Duelle mit Sporting (noeN) und Juventus (believer)
- Man City (ssstasonn) vs Sporting (noeN) Direkter Vergleich
- Dortmund (tizzy) vs Sporting (noeN) Direkter Vergleich
- Sporting (noeN) vs Arsenal (Nightxx) Direkter Vergleich
- Juventus (believer) vs Arsenal (Nightxx) Direkter Vergleich
- Juventus (believer) vs Man City (ssstasonn) Direkter Vergleich
- Juventus (believer) vs Dortmund (tizzy) Direkter Vergleich
