Polsko - III Liga Statistiky a výsledky rohů
TotalCorner poskytuje statistiky rohů Polsko - III Liga, rozpisy, výsledky, tabulku soutěže, statistiky karet a porovnání kurzů. Sledujte nedávných Polsko - III Liga zápasů s rohy v plném čase, rohy v poločase, góly, kartami a daty o zápasech.
| čas začátku | Domácí | Skóre | Hosté | Hendikep | Roh | Rohy poločas | As. rohy | Rohy V/M | Góly | Góly V/M | Útok | Střely | Analýza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/24 13:00 | Celý zápas | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 3 - 0 | CK Troszyn | -1.0 | 4 - 6 | 3 - 4 | 3.0, 3.5 | Under | 124 - 128 | 19 - 7 | |||
| 10/24 12:00 | Celý zápas | Mazovia Minsk Mazowiecki | 3 - 1 | Lechia Tomaszow Mazowiecki | -0.5, -1.0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 101 - 143 | 16 - 12 | |||
| 10/24 12:00 | Celý zápas | Kotwica Kórnik | 0 - 2 | Wda Swiecie | +0.5, +1.0 | 5 - 7 | 4 - 5 | 3.0, 3.5 | Under | 117 - 133 | 7 - 15 | |||
| 10/24 12:00 | Celý zápas | Gornik Polkowice | 4 - 1 | LKS Goczalkowice Zdroj | -0.5 | 11 - 1 | 3 - 0 | 2.5, 3.0 | Over | 105 - 185 | 17 - 15 | |||
| 10/24 12:00 | Celý zápas | Lipno Stęszew | 1 - 2 | Gedania Gdansk | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 3 - 3 | 3.0 | Push | 104 - 123 | 13 - 11 | |||
| 10/24 11:00 | Celý zápas | KTS-K Luzino | 2 - 4 | Lech Poznan II | -1.0 | 7 - 6 | 3 - 4 | 3.5 | Over | 145 - 117 | 19 - 9 | |||
| 10/24 11:00 | Celý zápas | Wisla Plock II | 2 - 2 | Zabkovia Zabki | 0.0 | 5 - 8 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 72 - 89 | 11 - 19 | |||
| 10/24 11:00 | Celý zápas | Chemik Bydgoszcz | 1 - 3 | Unia Swarzedz | 0.0, +0.5 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 105 - 120 | 12 - 14 | |||
| 10/24 11:00 | Celý zápas | Baltyk Koszalin | 2 - 3 | Elana Torun | 0.0, -0.5 | 10 - 5 | 4 - 5 | 2.5, 3.0 | Over | 83 - 53 | 20 - 11 | |||
| 10/24 11:00 | Celý zápas | Wisla Krakow II | 3 - 1 | Wisloka Debica | -0.5 | 5 - 11 | 3 - 7 | 3.0 | Over | 80 - 91 | 12 - 13 | |||
| 10/24 10:00 | Celý zápas | Czarni Polaniec | 2 - 1 | AKS 1947 Busko-Zdroj | -1.0, -1.5 | 4 - 4 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | Under | 71 - 56 | 7 - 7 | |||
| 10/23 17:30 | Celý zápas | Wislanie Skawina | 1 - 2 | Star Starachowice | -0.5 | 4 - 5 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | Over | 74 - 68 | 7 - 6 | |||
| 10/23 16:00 | Celý zápas | Zaglebie Sosnowiec | 3 - 1 | Miedz Legnica II | -1.0 | 17 - 5 | 6 - 0 | 3.0 | Over | 119 - 74 | 12 - 5 | |||
| 10/21 16:30 | Celý zápas | Widzew Łódź II | 0 - 1 | Warta Sieradz | 0.0 | 5 - 7 | 0 - 4 | 3.0, 3.5 | Under | 102 - 97 | 12 - 7 | |||
| October 2026 | ||||||||||||||
| 10/18 14:00 | Celý zápas | AKS 1947 Busko-Zdroj | 2 - 4 | Hetman Zamosc | 0.0 | 4 - 4 | 1 - 3 | 3.0 | Over | 73 - 93 | 23 - 13 | |||
| 10/18 14:00 | Celý zápas | KTS Weszlo | 3 - 2 | Mazovia Minsk Mazowiecki | -0.5 | 4 - 10 | 2 - 4 | 3.0 | Over | 108 - 144 | 13 - 14 | |||
| 10/18 13:00 | Celý zápas | Wda Swiecie | 1 - 0 | Flota Swinoujscie | -0.5 | 10 - 7 | 4 - 0 | 3.0 | Under | 125 - 105 | 17 - 14 | |||
| 10/18 11:00 | Celý zápas | Lech Poznan II | 2 - 3 | Polonia Sroda Wlkp | 0.0, +0.5 | 5 - 6 | 3 - 3 | 3.0, 3.5 | Over | 66 - 56 | 14 - 14 | |||
| 10/18 11:00 | Celý zápas | Lechia Tomaszow Mazowiecki | 1 - 1 | Widzew Łódź II | 0.0 | 6 - 8 | 2 - 5 | 3.0, 3.5 | Under | - | 1 - 1 | |||
| 10/18 11:00 | Jagiellonia Bialystok II | 0 - 0 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 10/17 17:00 | Celý zápas | Warta Sieradz | 2 - 1 | Wisla Plock II | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 3 - 3 | 3.0 | Push | 112 - 101 | 10 - 14 | |||
| 10/17 16:00 | Celý zápas | Wisloka Debica | 4 - 0 | Naprzod Jedrzejow | 0.0, -0.5 | 7 - 11 | 2 - 3 | 3.0 | Over | 102 - 100 | 11 - 10 | |||
| 10/17 16:00 | Celý zápas | MKS Kluczbork | 2 - 0 | Miedz Legnica II | 0.0, -0.5 | 5 - 6 | 4 - 3 | 3.0 | Under | 82 - 103 | 13 - 21 | |||
| 10/17 15:00 | Celý zápas | Star Starachowice | 4 - 1 | Korona Kielce II | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 0 - 1 | 3.0 | Over | 82 - 85 | 18 - 17 | |||
| 10/17 14:00 | Celý zápas | Sleza Wroclaw | 1 - 3 | Carina Gubin | -0.5 | 3 - 6 | 0 - 3 | 3.0 | Over | 67 - 61 | 17 - 21 | |||
| 10/17 14:00 | Celý zápas | LKS Lomza | 0 - 2 | Olimpia Zambrow | +1.5 | 2 - 6 | 0 - 3 | 3.0, 3.5 | Under | 77 - 91 | 10 - 14 | |||
| 10/17 14:00 | Celý zápas | Mlawianka Mlawa | 3 - 2 | Polonia Lidzbark | 0.0, -0.5 | 7 - 5 | 4 - 1 | 3.0, 3.5 | Over | 143 - 131 | 14 - 12 | |||
| 10/17 14:00 | Celý zápas | Pelikan Lowicz | 1 - 4 | Wigry Suwalki | 0.0 | 2 - 8 | 0 - 3 | 2.5, 3.0 | Over | - | 1 - 4 | |||
| 10/17 14:00 | Celý zápas | Sokol Kolbuszowa Dolna | 1 - 0 | Wisla Krakow II | 0.0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.5, 3.0 | Under | 64 - 56 | 10 - 2 | |||
| 10/17 13:30 | Celý zápas | Podlasie Biala Podlaska | 1 - 1 | Wislanie Skawina | 0.0, +0.5 | 4 - 8 | 3 - 3 | 2.5, 3.0 | Under | 69 - 66 | 9 - 25 | |||
| 10/17 12:00 | Celý zápas | Elana Torun | 3 - 1 | Kotwica Kórnik | -0.5, -1.0 | 6 - 2 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 120 - 98 | 21 - 11 | |||
| 10/17 12:00 | Celý zápas | LKS Goczalkowice Zdroj | 3 - 1 | Barycz Sulow | 0.0 | 8 - 2 | 6 - 0 | 2.5, 3.0 | Over | 68 - 82 | 17 - 7 | |||
| 10/17 12:00 | Celý zápas | Kluczevia Stargard | 3 - 2 | KTS-K Luzino | +0.5 | 3 - 13 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Over | 54 - 72 | 11 - 17 | |||
| 10/17 12:00 | Celý zápas | Unia Swarzedz | 0 - 0 | Victoria Wrzesnia | -0.5, -1.0 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3.0 | Under | 90 - 84 | 11 - 6 | |||
| 10/17 12:00 | Celý zápas | LKS Lodz II | 1 - 1 | Olimpia Elblag | -0.5 | 5 - 5 | 2 - 0 | 3.0 | Under | 88 - 77 | 19 - 15 | |||
| 10/17 11:00 | Celý zápas | Raków Czestochowa II | 3 - 2 | Warta Gorzów | -2.0 | 3 - 5 | 2 - 1 | 3.0 | Over | 89 - 63 | 15 - 19 | |||
| 10/17 11:00 | Celý zápas | Sparta Katowice | 2 - 0 | ROW 1964 Rybnik | -0.5, -1.0 | 8 - 2 | 5 - 1 | 3.0 | Under | 97 - 101 | 18 - 11 | |||
| 10/17 11:00 | Celý zápas | Grom Nowy Staw | 2 - 0 | Chemik Bydgoszcz | 0.0, -0.5 | 2 - 8 | 0 - 3 | 3.0, 3.5 | Under | 80 - 97 | 10 - 14 | |||
| 10/17 11:00 | Celý zápas | Wieczysta Krakow II | 1 - 0 | Moravia Morawica | -0.5, -1.0 | 3 - 5 | 1 - 2 | 3.0 | Under | 94 - 58 | 7 - 2 | |||
| 10/17 11:00 | Celý zápas | Zaglebie Lubin II | 0 - 1 | Zaglebie Sosnowiec | 0.0 | 3 - 8 | 2 - 3 | 3.0 | Under | 110 - 74 | 14 - 15 | |||
