Англия - Северна Висша лига Статистика и резултати за корнери
TotalCorner предоставя статистика за корнери, програма, резултати, класиране, статистика за картони и сравнение на коефициенти за Англия - Северна Висша лига. Следи последните Англия - Северна Висша лига мача с корнери в края на мача, корнери на полувремето, голове, картони и данни за мача.
| начален час | Домакин | Резултат | Гост | Хендикап | Корнер | ПВ корнер | Азиат. корн. | Корнери Н/П | Голове | Голове Н/П | Атака | Удари | Анализ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/18 15:00 | Уитби | 0 - 0 | Бамбър Бридж | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/18 15:00 | Пълно | Гейнсбъро | 0 - 1 | Юнайтед ъф Манчестър | 0.0, -0.5 | 3 - 6 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | Под | 84 - 87 | 8 - 10 | |||
| 10/18 15:00 | Хебърн Таун | 0 - 0 | Лийк Таун | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/18 15:00 | Пълно | Илкестън Таун | 2 - 2 | Уорингтън Риландс | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 5 - 1 | 9.0 | Равно | 2.5 | Над | 119 - 80 | 14 - 6 | |
| 10/18 15:00 | Пълно | Ланкастър Сити | 0 - 0 | Хеднсфорд | 0.0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | Под | 90 - 81 | 11 - 11 | |||
| 10/18 15:00 | Морпет Таун | 0 - 0 | Уоркингтън | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/18 15:00 | Пълно | Прескот Кейбълс | 1 - 2 | Стоксбридж | 0.0, -0.5 | 7 - 3 | 1 - 2 | 8.0 | Над | 2.0, 2.5 | Над | 132 - 134 | 11 - 8 | |
| 10/18 15:00 | Пълно | Ръшал Олимпик | 2 - 1 | Клийторпс Таун | 0.0 | 3 - 6 | 3 - 3 | 9.0 | Равно | 2.5 | Над | 105 - 117 | 7 - 11 | |
| 10/18 15:00 | Пълно | Стоктън Таун | 1 - 2 | Аштън Юн | -0.5 | 8 - 2 | 4 - 1 | 2.5, 3.0 | Над | 79 - 72 | 16 - 9 | |||
| 10/18 15:00 | Уорингтън Таун | 0 - 0 | Гисли | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/14 19:45 | Пълно | Уитби | 2 - 1 | Хеднсфорд | +0.5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 8.5 | Под | 2.5 | Над | 95 - 84 | 8 - 15 | |
| 10/14 19:45 | Пълно | Морпет Таун | 1 - 2 | Клийторпс Таун | 0.0, +0.5 | 5 - 3 | 2 - 2 | 8.5 | Под | 2.5 | Над | - | 1 - 3 | |
| 10/14 19:45 | Пълно | Аштън Юн | 2 - 0 | Хебърн Таун | -0.5 | 1 - 6 | 0 - 2 | 9.0 | Под | 2.5, 3.0 | Под | 96 - 135 | 8 - 5 | |
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/11 15:00 | Пълно | Аштън Юн | 1 - 4 | Уитби | -0.5 | 4 - 4 | 2 - 2 | 8.5 | Под | 2.5 | Над | 131 - 128 | 14 - 12 | |
| 10/11 15:00 | Уорингтън Риландс | 0 - 0 | Морпет Таун | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/11 15:00 | Пълно | Стоксбридж | 2 - 1 | Уорингтън Таун | -0.5 | 3 - 7 | 0 - 3 | 2.5 | Над | 78 - 72 | 11 - 11 | |||
| 10/11 15:00 | Лийк Таун | 0 - 0 | Ланкастър Сити | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/11 15:00 | Пълно | Гисли | 1 - 4 | Илкестън Таун | 0.0, -0.5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2.5 | Над | 83 - 94 | 15 - 13 | |||
| 10/11 15:00 | Пълно | Юнайтед ъф Манчестър | 1 - 0 | Хебърн Таун | -0.5, -1.0 | 7 - 5 | 4 - 0 | 2.5 | Под | 71 - 60 | 25 - 10 | |||
| 10/11 15:00 | Пълно | Клийторпс Таун | 1 - 1 | Прескот Кейбълс | -0.5 | 9 - 6 | 6 - 4 | 2.5 | Под | 74 - 67 | 9 - 7 | |||
| 10/11 15:00 | Пълно | Бамбър Бридж | 4 - 0 | Ръшал Олимпик | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2.5, 3.0 | Над | 81 - 66 | 14 - 5 | |||
| October 2025 | ||||||||||||||
| 10/07 19:45 | Пълно | Гисли | 0 - 1 | Уорингтън Риландс | -0.5 | 2 - 7 | 1 - 4 | 9.0 | Равно | 2.5 | Под | 82 - 84 | 4 - 7 | |
| 10/07 19:45 | Пълно | Хайд Юн | 1 - 0 | Бамбър Бридж | 0.0, -0.5 | 3 - 3 | 3 - 3 | 8.5 | Под | 2.5, 3.0 | Под | 111 - 136 | 8 - 12 | |
| 10/07 19:45 | Хеднсфорд | 0 - 0 | Стоктън Таун | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/30 19:45 | Пълно | Уитби | 0 - 0 | Прескот Кейбълс | 0.0 | 3 - 4 | 1 - 3 | 2.0, 2.5 | Под | 108 - 93 | 19 - 8 | |||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/27 15:00 | Пълно | Илкестън Таун | 3 - 2 | Уоркингтън | -0.5, -1.0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2.5 | Над | 75 - 78 | 13 - 13 | |||
| 09/27 15:00 | Пълно | Стоксбридж | 4 - 1 | Уитби | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 3 - 0 | 8.5 | Под | 2.5 | Над | - | 4 - 1 | |
| 09/27 15:00 | Пълно | Прескот Кейбълс | 1 - 0 | Юнайтед ъф Манчестър | 0.0 | 5 - 10 | 2 - 1 | 8.0 | Над | 2.0, 2.5 | Под | 113 - 118 | 8 - 14 | |
| 09/27 15:00 | Пълно | Хебърн Таун | 1 - 1 | Уорингтън Риландс | 0.0 | 6 - 6 | 1 - 5 | 2.5 | Под | 89 - 95 | 13 - 12 | |||
| 09/27 15:00 | Ланкастър Сити | 0 - 0 | Гисли | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/27 15:00 | Стоктън Таун | 0 - 0 | Бамбър Бридж | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| September 2025 | ||||||||||||||
| 09/20 15:00 | Юнайтед ъф Манчестър | 0 - 0 | Ръшал Олимпик | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 09/20 15:00 | Пълно | Аштън Юн | 1 - 3 | Ланкастър Сити | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 4 - 2 | 2.5 | Над | 75 - 80 | 11 - 9 | |||
| 09/20 15:00 | Гисли | 0 - 0 | Морпет Таун | -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/20 15:00 | Клийторпс Таун | 0 - 0 | Стоктън Таун | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 09/20 15:00 | Пълно | Стоксбридж | 1 - 2 | Хебърн Таун | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 2 - 2 | 2.5 | Над | 73 - 79 | 4 - 15 | |||
| 09/20 15:00 | Бамбър Бридж | 0 - 0 | Уорингтън Таун | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/20 15:00 | Пълно | Уорингтън Риландс | 4 - 2 | Хайд Юн | 0.0, -0.5 | 6 - 3 | 3 - 0 | 2.5 | Над | 102 - 106 | 13 - 14 | |||
| 09/20 15:00 | Пълно | Лийк Таун | 1 - 2 | Илкестън Таун | 0.0 | 7 - 2 | 1 - 0 | 2.5 | Над | 64 - 69 | 8 - 8 | |||
| 09/20 15:00 | Хеднсфорд | 0 - 0 | Гейнсбъро | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
