Парагвай - Дивисион Професионал Статистика и резултати за корнери
TotalCorner предоставя статистика за корнери, програма, резултати, класиране, статистика за картони и сравнение на коефициенти за Парагвай - Дивисион Професионал. Следи последните Парагвай - Дивисион Професионал мача с корнери в края на мача, корнери на полувремето, голове, картони и данни за мача.
| начален час | Домакин | Резултат | Гост | Хендикап | Корнер | ПВ корнер | Азиат. корн. | Корнери Н/П | Голове | Голове Н/П | Атака | Удари | Анализ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2025 | ||||||||||||||
| 08/08 22:30 | Пълно | Серо Портено | 0 - 0 | Насионал Асунсион | -0.5 | 1 - 3 | 1 - 0 | 9.0 | Под | 2.0, 2.5 | Под | 92 - 103 | 9 - 13 | |
| 08/08 20:00 | Пълно | 2 де Майо | 0 - 2 | Спортиво Тринидензе | 0.0 | 10 - 3 | 6 - 3 | 9.0 | Над | 2.0 | Равно | 101 - 87 | 16 - 7 | |
| August 2025 | ||||||||||||||
| 08/05 22:30 | Пълно | Клуб Атлетико Тембетари | 0 - 1 | Генерал Кабалеро ХЛМ | 0.0, +0.5 | 5 - 8 | 1 - 4 | 8.5 | Над | 2.0 | Под | 97 - 105 | 10 - 10 | |
| 08/04 22:30 | Пълно | Депортиво Реколета | 2 - 3 | Гуарани Асунсион | 0.0, +0.5 | 3 - 5 | 3 - 2 | 9.0 | Под | 2.0, 2.5 | Над | 92 - 111 | 6 - 18 | |
| 08/04 20:00 | Пълно | Спортиво Амелиано | 0 - 4 | Либертад Асунсион | +0.5 | 4 - 3 | 2 - 2 | 8.5 | Под | 1.5, 2.0 | Над | 90 - 97 | 6 - 15 | |
| 08/03 20:00 | Пълно | Олимпия Асунсион | 2 - 3 | Серо Портено | 0.0 | 3 - 10 | 0 - 6 | 9.0 | Над | 2.0, 2.5 | Над | 52 - 75 | 12 - 12 | |
| 08/02 22:30 | Пълно | Насионал Асунсион | 1 - 1 | 2 де Майо | -0.5 | 4 - 4 | 3 - 2 | 8.0 | Равно | 2.0 | Равно | 92 - 118 | 17 - 12 | |
| 08/02 20:00 | Пълно | Спортиво Тринидензе | 2 - 0 | Спортиво Лукено | -0.5 | 6 - 6 | 3 - 3 | 9.5 | Над | 2.0, 2.5 | Под | 72 - 74 | 11 - 11 | |
| 07/31 22:30 | Пълно | Либертад Асунсион | 3 - 1 | Клуб Атлетико Тембетари | -1.0, -1.5 | 8 - 4 | 5 - 2 | 8.5 | Над | 2.5 | Над | 108 - 75 | 14 - 10 | |
| 07/31 20:00 | Пълно | Гуарани Асунсион | 4 - 1 | Спортиво Амелиано | 0.0, -0.5 | 4 - 2 | 2 - 0 | 9.5 | Под | 2.0 | Над | 95 - 81 | 13 - 5 | |
| 07/31 00:00 | Пълно | Олимпия Асунсион | 1 - 0 | Депортиво Реколета | -0.5, -1.0 | 8 - 2 | 5 - 0 | 8.5 | Над | 2.5 | Под | 160 - 43 | 21 - 3 | |
| 07/30 21:30 | Пълно | Серо Портено | 3 - 2 | 2 де Майо | -1.0, -1.5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 8.5 | Под | 2.0, 2.5 | Над | 90 - 74 | 17 - 6 | |
| 07/29 22:30 | Пълно | Спортиво Лукено | 2 - 1 | Насионал Асунсион | 0.0, +0.5 | 3 - 2 | 0 - 1 | 9.0 | Под | 2.0 | Над | 100 - 106 | 9 - 16 | |
| 07/29 20:00 | Пълно | Генерал Кабалеро ХЛМ | 0 - 0 | Спортиво Тринидензе | 0.0, +0.5 | 3 - 1 | 2 - 1 | 9.0 | Под | 2.0, 2.5 | Под | 111 - 69 | 12 - 3 | |
| 07/27 22:00 | Пълно | Клуб Атлетико Тембетари | 0 - 1 | Гуарани Асунсион | +0.5 | 4 - 7 | 2 - 6 | 8.5 | Над | 2.0 | Под | 92 - 88 | 7 - 16 | |
| 07/27 19:30 | Пълно | Спортиво Амелиано | 1 - 1 | Олимпия Асунсион | 0.0, +0.5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 8.5 | Под | 2.0 | Равно | 76 - 125 | 8 - 13 | |
| 07/26 22:30 | Пълно | Депортиво Реколета | 1 - 3 | Серо Портено | +1.0 | 6 - 4 | 5 - 3 | 8.0 | Над | 2.5 | Над | 94 - 113 | 12 - 15 | |
| 07/26 20:00 | Пълно | Спортиво Тринидензе | 0 - 2 | Либертад Асунсион | 0.0, +0.5 | 7 - 5 | 2 - 3 | 8.5 | Над | 2.0 | Равно | 111 - 82 | 14 - 14 | |
| 07/25 22:30 | Пълно | 2 де Майо | 3 - 2 | Спортиво Лукено | 0.0, -0.5 | 7 - 1 | 3 - 1 | 9.0 | Под | 1.5, 2.0 | Над | 117 - 57 | 17 - 8 | |
| 07/25 20:00 | Пълно | Насионал Асунсион | 3 - 0 | Генерал Кабалеро ХЛМ | -0.5, -1.0 | 2 - 8 | 1 - 4 | 8.0 | Над | 2.0 | Над | 64 - 108 | 10 - 10 | |
| July 2025 | ||||||||||||||
| 07/21 22:30 | Пълно | Депортиво Реколета | 3 - 1 | Спортиво Амелиано | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 1 - 3 | 8.5 | Под | 2.0 | Над | 120 - 65 | 12 - 8 | |
| 07/20 22:30 | Пълно | Гуарани Асунсион | 0 - 0 | Спортиво Тринидензе | 0.0, +0.5 | 7 - 4 | 5 - 3 | 9.0 | Над | 2.0, 2.5 | Под | 106 - 85 | 10 - 7 | |
| 07/20 20:00 | Пълно | Серо Портено | 0 - 0 | Спортиво Лукено | -1.0, -1.5 | 7 - 2 | 5 - 1 | 9.5 | Под | 2.5 | Под | 115 - 57 | 21 - 7 | |
| 07/19 22:30 | Пълно | Олимпия Асунсион | 3 - 1 | Клуб Атлетико Тембетари | -1.0, -1.5 | 8 - 1 | 6 - 0 | 8.5 | Над | 2.5 | Над | 130 - 89 | 15 - 8 | |
| 07/19 20:00 | Пълно | Либертад Асунсион | 0 - 1 | Насионал Асунсион | 0.0, -0.5 | 7 - 5 | 3 - 3 | 8.5 | Над | 2.0 | Под | 95 - 52 | 9 - 11 | |
| 07/18 22:30 | Пълно | Генерал Кабалеро ХЛМ | 0 - 1 | 2 де Майо | 0.0 | 3 - 4 | 0 - 2 | 8.5 | Под | 2.0 | Под | 91 - 99 | 7 - 11 | |
| July 2025 | ||||||||||||||
| 07/14 22:30 | Пълно | Клуб Атлетико Тембетари | 2 - 3 | Депортиво Реколета | 0.0 | 2 - 6 | 1 - 3 | 8.5 | Под | 2.0, 2.5 | Над | 56 - 102 | 9 - 15 | |
| 07/13 22:30 | Пълно | Спортиво Тринидензе | 4 - 3 | Олимпия Асунсион | 0.0, +0.5 | 6 - 1 | 4 - 0 | 9.0 | Под | 2.5 | Над | 83 - 90 | 16 - 8 | |
| 07/12 22:00 | Пълно | Насионал Асунсион | 1 - 0 | Гуарани Асунсион | -0.5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 8.5 | Под | 2.0 | Под | 120 - 87 | 10 - 9 | |
| 07/12 19:30 | Пълно | Спортиво Амелиано | 0 - 1 | Серо Портено | +0.5 | 7 - 5 | 3 - 1 | 8.5 | Над | 2.0 | Под | 95 - 104 | 7 - 18 | |
| 07/11 22:30 | Пълно | 2 де Майо | 0 - 0 | Либертад Асунсион | +0.5 | 1 - 4 | 0 - 1 | 8.0 | Под | 2.0 | Под | 102 - 107 | 3 - 11 | |
| 07/11 20:00 | Пълно | Спортиво Лукено | 2 - 0 | Генерал Кабалеро ХЛМ | 0.0 | 6 - 7 | 2 - 3 | 9.0 | Над | 2.0 | Равно | 90 - 103 | 8 - 15 | |
| July 2025 | ||||||||||||||
| 07/07 22:30 | Пълно | Спортиво Амелиано | 1 - 0 | Клуб Атлетико Тембетари | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 4 - 2 | 8.0 | Над | 2.0 | Под | 92 - 76 | 20 - 4 | |
| 07/06 22:30 | Пълно | Гуарани Асунсион | 3 - 1 | 2 де Майо | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 8.5 | Под | 2.0 | Над | 59 - 116 | 7 - 8 | |
| 07/06 20:00 | Пълно | Олимпия Асунсион | 1 - 1 | Насионал Асунсион | 0.0, -0.5 | 3 - 2 | 0 - 1 | 8.5 | Под | 2.0 | Равно | 153 - 73 | 14 - 6 | |
| 07/05 22:30 | Пълно | Либертад Асунсион | 0 - 1 | Спортиво Лукено | -1.0, -1.5 | 9 - 4 | 2 - 3 | 8.5 | Над | 2.5 | Под | 54 - 49 | 13 - 6 | |
| 07/05 20:00 | Пълно | Серо Портено | 3 - 1 | Генерал Кабалеро ХЛМ | -1.0, -1.5 | 4 - 2 | 2 - 1 | 9.0 | Под | 2.5 | Над | 67 - 61 | 10 - 8 | |
| 07/04 22:30 | Пълно | Депортиво Реколета | 2 - 4 | Спортиво Тринидензе | 0.0, +0.5 | 9 - 7 | 0 - 4 | 8.5 | Над | 2.0, 2.5 | Над | 115 - 73 | 17 - 17 | |
| 06/02 21:00 | Пълно | Спортиво Лукено | 0 - 0 | Спортиво Амелиано | +0.5 | 8 - 6 | 2 - 2 | 8.5 | Над | 2.0, 2.5 | Под | 71 - 110 | 14 - 15 | |
| 06/01 20:00 | Пълно | 2 де Майо | 0 - 1 | Либертад Асунсион | 0.0, +0.5 | 3 - 3 | 2 - 2 | 8.0 | Под | 2.0 | Под | 102 - 78 | 8 - 6 | |
