Финландия - Колмонен Статистика и резултати за корнери
TotalCorner предоставя статистика за корнери, програма, резултати, класиране, статистика за картони и сравнение на коефициенти за Финландия - Колмонен. Следи последните Финландия - Колмонен мача с корнери в края на мача, корнери на полувремето, голове, картони и данни за мача.
| начален час | Домакин | Резултат | Гост | Хендикап | Корнер | ПВ корнер | Азиат. корн. | Корнери Н/П | Голове | Голове Н/П | Атака | Удари | Анализ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/26 11:00 | Пълно | Sibbov | 5 - 1 | ФК Лахти II | -2.0, -2.5 | 3 - 4 | 1 - 0 | 9.5 | Под | 4.0, 4.5 | Над | 87 - 91 | 18 - 12 | |
| 09/25 18:00 | Пълно | Туколан Терас | 1 - 2 | ХПС 2 | -0.5, -1.0 | 4 - 3 | 4 - 1 | 4.0, 4.5 | Под | 99 - 63 | 10 - 9 | |||
| 09/25 17:15 | 08 ' | ЕСПА | 0 - 0 | ГрИФК Ресерви | -1.0,-1.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 10.0 | 3.0, 3.5 | 13 - 6 | 2 - | |||
| 09/25 16:00 | Пълно | НуПС | 0 - 0 | PPJ/Руохолахти | 0.0, +0.5 | 3 - 8 | 2 - 5 | 3.5, 4.0 | Под | 129 - 109 | 12 - 16 | |||
| 09/25 15:30 | Пълно | НоПС | 4 - 6 | ТПВ II | -0.5 | 7 - 5 | 6 - 1 | 4.0, 4.5 | Над | 91 - 65 | 19 - 17 | |||
| 09/24 18:30 | Пълно | МПС | 2 - 2 | Поксит | 0.0, +0.5 | 5 - 8 | 2 - 2 | 9.5 | Над | 3.0, 3.5 | Над | 134 - 156 | 5 - 7 | |
| 09/24 18:00 | Пълно | ППДж/Латасари | 7 - 4 | ППС | -3.0 | 12 - 2 | 6 - 1 | 10.5 | Над | 4.5, 5.0 | Над | 107 - 88 | 24 - 13 | |
| 09/24 18:00 | Пълно | Фиш Юнайтед | 4 - 3 | Лойске | 0.0, -0.5 | 8 - 8 | 3 - 2 | 10.0 | Над | 3.5, 4.0 | Над | 92 - 78 | 11 - 13 | |
| 09/24 17:00 | Пълно | ЛАУТП II | 3 - 1 | Култсу | +3.0 | 4 - 12 | 4 - 6 | 4.5, 5.0 | Под | 87 - 79 | 11 - 24 | |||
| 09/24 17:00 | Пълно | ЕИФ Академи | 3 - 1 | ХооГии | -1.5, -2.0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 9.5 | Под | 4.5 | Под | 105 - 96 | 12 - 13 | |
| 09/24 17:00 | Пълно | ФК Конту | 1 - 3 | ЛПС | +1.0 | 7 - 4 | 3 - 1 | 10.0 | Над | 4.5 | Под | 97 - 141 | 12 - 15 | |
| 09/24 16:15 | Пълно | JyTy | 2 - 1 | АКФ | -0.5, -1.0 | 7 - 3 | 3 - 1 | 9.5 | Над | 3.0, 3.5 | Под | 163 - 119 | 25 - 8 | |
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/20 15:00 | Пълно | ВИС Вантаа 2 | 1 - 2 | ФК Конту | -1.5 | 9 - 2 | 2 - 2 | 10.5 | Над | 5.0 | Под | 162 - 118 | 21 - 10 | |
| 09/19 13:00 | Пълно | МПС/Атлетико Малми | 7 - 1 | ФК Атлантис | -3.0 | 2 - 4 | 1 - 0 | 5.5 | Над | 102 - 96 | 18 - 5 | |||
| 09/19 12:00 | Пълно | Тампере Юн 2 | 2 - 1 | НоПС | 0.0 | 4 - 4 | 3 - 4 | 3.5 | Под | 87 - 112 | 12 - 15 | |||
| 09/19 11:00 | Пълно | Sibbov | 1 - 1 | ТУПС | -1.0 | 3 - 3 | 3 - 2 | 4.0 | Под | 109 - 83 | 14 - 11 | |||
| 09/18 17:00 | Пълно | ПиПС | 1 - 0 | JyTy | -0.5 | 3 - 5 | 3 - 0 | 9.5 | Под | 3.0, 3.5 | Под | 131 - 170 | 6 - 13 | |
| 09/18 17:00 | Пълно | ЖЖК/2 | 1 - 3 | Комеетат | +0.5, +1.0 | 4 - 6 | 1 - 0 | 4.5 | Под | 110 - 87 | 6 - 13 | |||
| 09/18 16:30 | Пълно | ПеКа | 8 - 1 | Едустус ИПС | -1.0, -1.5 | 4 - 2 | 2 - 2 | 4.0, 4.5 | Над | 83 - 73 | 24 - 12 | |||
| 09/18 16:00 | Пълно | АКФ | 0 - 2 | КааПо | +0.5 | 2 - 8 | 1 - 5 | 3.5 | Под | 84 - 86 | 6 - 13 | |||
| 09/17 18:15 | Пълно | ХооГии | 2 - 0 | ЕСПА | +1.0 | 6 - 3 | 5 - 0 | 9.5 | Под | 4.0, 4.5 | Под | 65 - 126 | 13 - 5 | |
| 09/17 18:00 | Пълно | PPJ/Руохолахти | 4 - 3 | Ле Па | 0.0 | 11 - 2 | 8 - 1 | 9.5 | Над | 3.5 | Над | 144 - 129 | 24 - 8 | |
| 09/17 17:00 | Пълно | ЕИФ Академи | 4 - 2 | ФК Гила | -1.5, -2.0 | 5 - 4 | 3 - 3 | 9.5 | Под | 4.0, 4.5 | Над | 110 - 95 | 16 - 12 | |
| 09/17 16:45 | Пълно | МиПК | 2 - 2 | KJP | -1.0, -1.5 | 6 - 3 | 1 - 3 | 4.5 | Под | 120 - 67 | 39 - 14 | |||
| 09/17 16:00 | Пълно | НИК | 2 - 1 | ЛБК | 0.0, -0.5 | 11 - 1 | 4 - 1 | 9.0 | Над | 4.0 | Под | 78 - 81 | 30 - 11 | |
| 09/17 16:00 | Пълно | Тоолон Тайсто | 2 - 3 | ХПС 2 | +0.5, +1.0 | 3 - 5 | 3 - 2 | 10.0 | Под | 5.0 | Равно | 109 - 126 | 4 - 20 | |
| 09/16 18:00 | Пълно | ЯПС 2 | 9 - 1 | ТиПС до 21 | -2.0, -2.5 | 9 - 3 | 7 - 1 | 10.0 | Над | 4.0 | Над | 109 - 119 | 19 - 10 | |
| 09/16 17:45 | Пълно | ТПВ II | 5 - 1 | ФК ЛеКи | -0.5, -1.0 | 7 - 8 | 6 - 0 | 4.5 | Над | 98 - 117 | 17 - 19 | |||
| 09/16 17:30 | Пълно | Джипо II | 1 - 3 | NiemU | +1.0 | 9 - 2 | 5 - 1 | 3.5 | Над | 63 - 62 | 1 - 3 | |||
| 09/16 17:00 | Пълно | ФКД Блекбърд | 1 - 4 | JPS | +0.5, +1.0 | 8 - 3 | 1 - 2 | 4.0 | Над | 39 - 75 | 10 - 21 | |||
| 09/15 17:30 | Пълно | СалПа 2 | 4 - 1 | ПИФ Парайнен | +0.5, +1.0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 10.0 | Под | 3.5, 4.0 | Над | 109 - 116 | 10 - 7 | |
| 09/15 17:00 | Пълно | Хака Жуниорс | 3 - 2 | Фиш Юнайтед | -1.5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4.5 | Над | 65 - 78 | 17 - 10 | |||
| September 2026 | ||||||||||||||
| 09/12 15:15 | Пълно | ФК Конту | 1 - 2 | ТиПС | +1.0, +1.5 | 9 - 11 | 5 - 3 | 4.5, 5.0 | Под | 90 - 93 | 10 - 10 | |||
| 09/12 14:00 | Пълно | ФК Гила | 5 - 0 | НуПС | +0.5 | 1 - 7 | 1 - 1 | 3.5, 4.0 | Над | 18 - 42 | 13 - 7 | |||
| 09/12 12:00 | Пълно | КааПо | 1 - 3 | ПиПС | -1.0, -1.5 | 3 - 12 | 3 - 8 | 3.5, 4.0 | Над | 65 - 82 | 9 - 17 | |||
| 09/12 12:00 | Пълно | СИК-и | 1 - 4 | СИФ | 0.0 | 3 - 8 | 1 - 5 | 4.0, 4.5 | Над | 23 - 52 | 5 - 19 | |||
| 09/11 18:15 | Пълно | Поксит | 2 - 4 | ЕИФ Академи | +1.0, +1.5 | 5 - 1 | 3 - 0 | 9.5 | Под | 4.0 | Над | 116 - 114 | 9 - 7 | |
| 09/11 17:45 | Пълно | ППС | 1 - 1 | Тоолон Тайсто | +2.0, +2.5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 4.5 | Под | 95 - 143 | 10 - 14 | |||
| 09/11 17:45 | Пълно | Зулиманит | 2 - 2 | СК Кингс | +1.5 | 1 - 7 | 1 - 0 | 10.5 | Под | 4.0, 4.5 | Под | 56 - 117 | 7 - 25 | |
| 09/11 17:15 | Пълно | ЕСПА | 1 - 3 | ЕПС Резерви | -2.5 | 9 - 4 | 3 - 0 | 4.0, 4.5 | Под | 150 - 132 | 8 - 12 | |||
