Миянмар - Купа Статистика и резултати за корнери
TotalCorner предоставя статистика за корнери, програма, резултати, класиране, статистика за картони и сравнение на коефициенти за Миянмар - Купа. Следи последните Миянмар - Купа мача с корнери в края на мача, корнери на полувремето, голове, картони и данни за мача.
| начален час | Домакин | Резултат | Гост | Хендикап | Корнер | ПВ корнер | Азиат. корн. | Корнери Н/П | Голове | Голове Н/П | Атака | Удари | Анализ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2024 | ||||||||||||||
| 05/09 10:15 | Пълно | Аеуейди Юн | 0 - 1 | Дагон Стар Юнайтед | 0.0, +0.5 | 8 - 1 | 4 - 1 | 3.0 | Под | 53 - 60 | 7 - 7 | |||
| 05/08 10:30 | Пълно | Глори Гол ФК | 2 - 1 | Myanmar Rainbow FC | -2.0 | 9 - 0 | 7 - 0 | 10.0 | Под | 3.5 | Под | 93 - 56 | 26 - 4 | |
| 05/08 10:30 | Пълно | Качин Юнайтед ФК | 0 - 5 | Ракине Юнайтед | 0.0 | 6 - 12 | 1 - 9 | 9.5 | Над | 3.5 | Над | 95 - 91 | 8 - 10 | |
| May 2024 | ||||||||||||||
| 05/03 10:30 | Пълно | Тицар Арман | 3 - 3 | Испе | +1.0, +1.5 | 4 - 9 | 2 - 5 | 10.5 | Над | 3.0 | Над | 71 - 76 | 8 - 6 | |
| April 2024 | ||||||||||||||
| 04/27 10:30 | Пълно | Дагон Стар Юнайтед | 1 - 1 | ФК Дагон Порт | -2.0, -2.5 | 7 - 7 | 1 - 5 | 3.0, 3.5 | Под | 92 - 90 | 15 - 8 | |||
| 04/25 10:30 | Пълно | Махар Юнайтед | 5 - 2 | ФК Юнивърсити | -3.0 | 14 - 3 | 9 - 1 | 11.5 | Над | 4.0, 4.5 | Над | 109 - 87 | 14 - 8 | |
| April 2024 | ||||||||||||||
| 04/06 10:30 | Пълно | Дагон Стар Юнайтед | 4 - 1 | Хантаруади Юнайтед | 0.0 | 8 - 4 | 7 - 1 | 9.5 | Над | 2.5 | Над | 101 - 96 | 23 - 6 | |
| 04/06 10:30 | Пълно | ФК Дагон Порт | 1 - 2 | Аеуейди Юн | +0.5 | 2 - 5 | 0 - 2 | 2.5 | Над | 106 - 95 | 5 - 18 | |||
| 04/06 10:30 | Пълно | Мияуади | 1 - 4 | Испе | +0.5 | 7 - 6 | 1 - 4 | 2.5, 3.0 | Над | 89 - 105 | 7 - 15 | |||
| 04/06 10:15 | Пълно | Тицар Арман | 1 - 2 | Яданарбон | 0.0, +0.5 | 10 - 4 | 4 - 2 | 2.5, 3.0 | Над | 93 - 82 | 16 - 16 | |||
| 04/05 10:30 | Пълно | Ракине Юнайтед | 2 - 1 | Шан Юн | +1.5, +2.0 | 0 - 10 | 0 - 2 | 3.5 | Под | 62 - 104 | 3 - 21 | |||
| 04/05 10:30 | Пълно | Махар Юнайтед | 0 - 3 | Янгон Юнайтед | +2.0 | 11 - 4 | 6 - 1 | 3.0, 3.5 | Под | 79 - 73 | 4 - 8 | |||
| 04/05 10:15 | 59 ' | Глори Гол ФК | 0 - 0 | Качин Юнайтед ФК | +1.5 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3.5 | 52 - 66 | 5 - 11 | ||||
| April 2024 | ||||||||||||||
| 04/01 10:30 | Пълно | Испе | 2 - 0 | Яданарбон | 0.0 | 6 - 8 | 4 - 3 | 10.0 | Над | 2.5, 3.0 | Под | 93 - 99 | 21 - 15 | |
| 04/01 10:30 | Пълно | Хантаруади Юнайтед | 0 - 1 | Аеуейди Юн | -2.0 | 5 - 4 | 2 - 1 | 3.5 | Под | 112 - 93 | 8 - 8 | |||
| 04/01 10:15 | Пълно | Ракапура Юнайтед | 0 - 1 | Мияуади | +3.5, +4.0 | 3 - 4 | 1 - 1 | 5.0, 5.5 | Под | 93 - 107 | 9 - 12 | |||
| 03/31 10:30 | Пълно | Myanmar Rainbow FC | 2 - 11 | Ракине Юнайтед | +2.5 | 2 - 7 | 0 - 2 | 3.5 | Над | 93 - 108 | 5 - 21 | |||
| 03/31 10:30 | Пълно | Янгон Юнайтед | 3 - 0 | ГФА ФК | -4.0 | 10 - 1 | 6 - 0 | 4.5 | Под | 109 - 68 | 16 - 3 | |||
| 03/31 10:30 | Пълно | Шан Юн | 5 - 0 | Качин Юнайтед ФК | -2.0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 3.0 | Над | 112 - 71 | 18 - 9 | |||
| 03/31 10:15 | Пълно | ФК Шуе Пю Тар | 1 - 8 | Махар Юнайтед | +2.0 | 5 - 14 | 1 - 7 | 3.0, 3.5 | Над | 79 - 99 | 10 - 27 | |||
| March 2024 | ||||||||||||||
| 03/12 09:30 | Пълно | ФК Юнивърсити | 0 - 2 | ГФА ФК | 0.0, -0.5 | 6 - 8 | 0 - 6 | 3.0, 3.5 | Под | 130 - 119 | 16 - 15 | |||
| 03/10 09:30 | Пълно | Силвър Старс | 0 - 4 | ФК Дагон Порт | +2.0 | 4 - 18 | 3 - 14 | 10.0 | Над | 3.0, 3.5 | Над | 76 - 138 | 1 - 20 | |
| 03/10 09:30 | Пълно | Ракапура Юнайтед | 1 - 2 | Тицар Арман | +1.5, +2.0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | Под | 89 - 114 | 8 - 14 | |||
| 03/10 09:30 | Пълно | Мияуади | 0 - 2 | Яданарбон | 0.0 | 5 - 4 | 2 - 1 | 10.0 | Под | 2.5, 3.0 | Под | 128 - 110 | 3 - 9 | |
| 03/10 09:15 | Пълно | Дагон Стар Юнайтед | 3 - 2 | Аеуейди Юн | -0.5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2.5, 3.0 | Над | 41 - 59 | 4 - 2 | |||
| 03/09 09:30 | Пълно | Махар Юнайтед | 3 - 0 | ГФА ФК | -1.5, -2.0 | 10 - 5 | 4 - 2 | 3.0, 3.5 | Под | 127 - 102 | 10 - 6 | |||
| 03/09 09:15 | Пълно | Ракине Юнайтед | 1 - 2 | Качин Юнайтед ФК | -2.0 | 5 - 2 | 4 - 1 | 3.5, 4.0 | Под | 85 - 84 | 5 - 6 | |||
| March 2024 | ||||||||||||||
| 03/06 09:30 | Пълно | Хантаруади Юнайтед | 2 - 1 | ФК Дагон Порт | -2.5 | 4 - 6 | 2 - 3 | 3.5 | Под | 83 - 60 | 9 - 10 | |||
| 03/06 09:30 | Пълно | Испе | 2 - 1 | Тицар Арман | -0.5, -1.0 | 6 - 6 | 6 - 1 | 2.5, 3.0 | Над | 108 - 116 | 12 - 6 | |||
| 03/06 09:00 | Силвър Старс | 0 - 0 | Аеуейди Юн | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||||||
| 03/06 09:00 | Пълно | Ракапура Юнайтед | 0 - 5 | Яданарбон | +1.0 | 4 - 6 | 0 - 3 | 3.0 | Над | 92 - 87 | 10 - 11 | |||
| March 2024 | ||||||||||||||
| 03/02 09:00 | Пълно | Дагон ФК | 0 - 1 | Дагон Стар Юнайтед | +2.0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3.0 | Под | 60 - 62 | 5 - 5 | |||
| 03/02 09:00 | Пълно | Тицар Арман | 1 - 1 | Мияуади | +0.5, +1.0 | 5 - 4 | 2 - 2 | 3.0, 3.5 | Под | 94 - 80 | 13 - 9 | |||
