Портадаун срещу Ларн Преки срещи
Последна среща
Портадаун 0 - 2
Ларн
Портадаун срещу Ларн: баланс
15
Срещи
4 - 2 - 9
П - Р - З
9.1
Ср. корнери
40%
Над 9,5 корнера
2.9
Ср. голове
Процент победи H2H
Портадаун Победа 27%4
Равен 13%2
Ларн Победа 60%9
В последните 15 срещи между Портадаун и Ларн, Портадаун спечели 4, 2 завършиха наравно, а Ларн спечели 9. Срещите имаха средно 9.1 корнера, като в 40% от мачовете бяха над 9,5. С Портадаун като домакин средният брой корнери беше 9.3. Среден общ брой голове на среща: 2.9.
Статистиката за Портадаун срещу Ларн е обновена на 26.09.2026 09:20.
История на Портадаун срещу Ларн
| Лига | Дата | Домакин | Резултат | Гост | Полувреме | Корнери | Общо корнери | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северна Ирландия - Висша Лига | 12.09.2026 | Портадаун | 0 - 2 | Ларн | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 14.02.2026 | Портадаун | 2 - 1 | Ларн | 2 - 1 | 4 - 7 | 11 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 07.11.2025 | Ларн | 3 - 0 | Портадаун | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 22.08.2025 | Ларн | 4 - 0 | Портадаун | 2 - 0 | 7 - 0 | 7 | З |
| UK Friendlies | 01.07.2025 | Ларн | 3 - 0 | Портадаун | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 15.02.2025 | Портадаун | 2 - 0 | Ларн | 2 - 0 | 5 - 5 | 10 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 01.02.2025 | Ларн | 1 - 1 | Портадаун | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | Р |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 27.10.2024 | Портадаун | 2 - 1 | Ларн | 0 - 1 | 5 - 4 | 9 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 24.01.2023 | Ларн | 2 - 0 | Портадаун | 1 - 0 | 11 - 2 | 13 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 17.09.2022 | Портадаун | 0 - 1 | Ларн | 0 - 1 | 2 - 6 | 8 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 29.01.2022 | Ларн | 4 - 0 | Портадаун | 1 - 0 | 15 - 0 | 15 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 27.11.2021 | Портадаун | 2 - 2 | Ларн | 1 - 1 | 1 - 9 | 10 | Р |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 04.09.2021 | Портадаун | 2 - 3 | Ларн | 0 - 2 | 3 - 5 | 8 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 20.04.2021 | Портадаун | 2 - 1 | Ларн | 1 - 0 | 1 - 14 | 15 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 06.04.2021 | Портадаун | 1 - 2 | Ларн | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 | З |
Текуща форма
Портадаун
З
Р
З
З
З
Вкарани голове / мач0.6
Допуснати голове / мач2.4
Корнери за / мач4.6
Корнери срещу / мач6.6
Над 2,5 гола60%
Ларн
П
П
П
П
П
Вкарани голове / мач2.4
Допуснати голове / мач0.6
Корнери за / мач4.6
Корнери срещу / мач5
Над 2,5 гола40%
Последни 5 мача на Портадаун
| Лига | Дата | Домакин | Резултат | Гост | Полувреме | Корнери | Общо корнери | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северна Ирландия - Висша Лига | 19.09.2026 | Бангор | 3 - 1 | Портадаун | 1 - 0 | 6 - 1 | 7 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 15.09.2026 | Портадаун | 1 - 1 | Линфийлд | 0 - 1 | 6 - 6 | 12 | Р |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 12.09.2026 | Портадаун | 0 - 2 | Ларн | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 05.09.2026 | Клифтънвил | 3 - 1 | Портадаун | 2 - 0 | 5 - 7 | 12 | З |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 28.08.2026 | Портадаун | 0 - 3 | Колерайн | 0 - 2 | 3 - 13 | 16 | З |
Последни 5 мача на Ларн
| Лига | Дата | Домакин | Резултат | Гост | Полувреме | Корнери | Общо корнери | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северна Ирландия - Висша Лига | 19.09.2026 | Карик Рейнджърс | 2 - 5 | Ларн | 2 - 3 | 11 - 4 | 15 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 15.09.2026 | Ларн | 2 - 0 | Клифтънвил | 2 - 0 | 7 - 4 | 11 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 12.09.2026 | Портадаун | 0 - 2 | Ларн | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 08.09.2026 | Ларн | 1 - 0 | Бангор | 0 - 0 | 5 - 1 | 6 | П |
| Северна Ирландия - Висша Лига | 04.09.2026 | Ларн | 2 - 1 | Гленторан | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | П |
Програма на Портадаун
| Лига | Дата | Домакин | Резултат | Гост | Полувреме | Корнери | Общо корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северна Ирландия - Висша Лига | 26.09.2026 | Балимена Юн | срещу | Портадаун | - | - | - |
Програма на Ларн
| Лига | Дата | Домакин | Резултат | Гост | Полувреме | Корнери | Общо корнери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Няма данни | |||||||